<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            2016年博士招生復試成績公示

            序號 考生編號 考生姓名 報考專業 考試方式 初試成績 面試成績 綜合成績
            1 114146110220049 李耀華 地質資源與地質工程 公開招考 72.77 91.19 81.98
            2 114146110220089 王幸蒙 地質資源與地質工程 公開招考 68.37 90.39 79.38
            3 114146110220099 諶志遠 地質資源與地質工程 公開招考 63.80 83.80 73.80
            4 114146110220151 魏凱 地質資源與地質工程 公開招考 58.70 82.80 70.75
            5 114146110220134 方修政 地質資源與地質工程 公開招考 64.27 86.39 75.33
            6 114146230220309 李國良 地質資源與地質工程 碩博連讀 - 93.20 93.20
            7 114146230220270 蒙冕模 油氣井工程 碩博連讀 - 88.20 88.20
            8 114146230220289 王劍波 油氣井工程 碩博連讀 - 91.20 91.20
            9 114146230220319 吳珊 油氣井工程 碩博連讀 - 79.00 79.00
            10 114146110220105 張路鋒 油氣田開發工程 公開招考 71.03 89.60 80.32
            11 114146110020116 梁興原 油氣田開發工程 公開招考 69.23 84.40 76.82
            99亚洲综合精品