<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            非常規油氣科學技術研究院2024年博士招生材料審查結果公示

            非常規油氣科學技術研究院2024年博士招生材料審查結果公示
            序號 考生編號 考生姓名 考試方式 報考專業代碼 報考專業名稱 報考類別 材料審核成績 備注
            1 114144110210530 陳欣星 申請考核制 070800 地球物理學 非定向就業 88.33 
            2 114144110210531 劉宇 申請考核制 070800 地球物理學 非定向就業 89.00 
            3 114144110210532 張志通 申請考核制 070800 地球物理學 非定向就業 90.33 
            4 114144230211087 陳曲揚 碩博連讀 070800 地球物理學 非定向就業 84.33 
            5 114144230211088 許琳 碩博連讀 070800 地球物理學 非定向就業 91.33 
            6 114144110211090 段珂宇 申請考核制 081800 地質資源與地質工程 非定向就業 83.33 
            7 114144230211091 劉昭臣 碩博連讀 081800 地質資源與地質工程 非定向就業 90.67 
            8 114144230211092 許名揚 碩博連讀 081800 地質資源與地質工程 非定向就業 87.33 
            9 114144110210537 陳麗君 申請考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 82.00 
            10 114144110210538 呂柄辰 申請考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 90.00 
            11 114144110210539 沈月 申請考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 87.00 
            12 114144110210540 王樹帥 申請考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 86.00 
            13 114144110210541 楊景輝 申請考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 84.00 
            14 114144110210542 張建隆 申請考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 83.00 
            15 114144110210543 張坤 申請考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 91.00 
            16 114144110210544 張濤 申請考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 82.00 
            17 114144110211093 費瑞杰 申請考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 89.00 
            18 114144110211094 胡連博 申請考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 90.00 
            19 114144110211095 潘楊 申請考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 85.00 
            20 114144110211096 向富果 申請考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 80.00 
            21 114144230211097 陳旻宸 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 83.00 
            22 114144230211098 梁恒 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 85.00 
            23 114144230211099 王藝 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 73.00 
            24 114144230211100 趙心悅 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 78.00 
            25 114144230211101 鄭樂怡 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業 78.00 
            26 114144110210533 劉金棟 申請考核制 081700 化學工程與技術 非定向就業 81.00 
            27 114144110210534 彭浩 申請考核制 081700 化學工程與技術 非定向就業 92.00 
            28 114144110210535 吳勝坤 申請考核制 081700 化學工程與技術 非定向就業 84.00 
            29 114144110210536 逯力成 申請考核制 081700 化學工程與技術 非定向就業 83.00 
            30 114144110210546 任夢葉 申請考核制 085703 地質工程 非定向就業 86.00 
            31 114144110210547 王闖陽 申請考核制 085703 地質工程 非定向就業 86.67 
            32 114144110210549 趙錦陸 申請考核制 085703 地質工程 非定向就業 91.33 
            33 114144110211102 毛雪迪 申請考核制 085703 地質工程 非定向就業 87.00 
            34 114144110211103 屈楠楠 申請考核制 085703 地質工程 非定向就業 86.67 
            35 114144110210545 陳建奇 申請考核制 085703 地質工程 定向就業 87.67 
            36 114144110210548 王啟超 申請考核制 085703 地質工程 定向就業 92.67 
            37 114144110210552 李航遠 申請考核制 085706 石油與天然氣工程 非定向就業 90.00 
            38 114144110210557 韋杰 申請考核制 085706 石油與天然氣工程 非定向就業 83.00 
            39 114144230211106 馮文琪 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業 78.00 
            40 114144230211107 王廣超 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業 85.00 
            41 114144230211108 吳敬亭 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業 77.00 
            42 114144230211109 吳俊霖 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業 84.00 
            43 114144230211110 徐奇 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業 78.00 
            44 114144230211111 張凱星 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業 77.00 
            45 114144110210550 賈世民 申請考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業 90.00 
            46 114144110210553 劉軍嚴 申請考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業 88.00 
            47 114144110210554 秦大鵬 申請考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業 90.00 
            48 114144110210555 任登峰 申請考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業 86.00 
            49 114144110210556 邵林杰 申請考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業 90.00 
            50 114144110210558 于雪盟 申請考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業 86.00 
            51 114144110210559 張安順 申請考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業 95.00 
            52 114144110210560 朱衛平 申請考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業 95.00 
            53 114144110211104 謝壽昌 申請考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業 85.00 









            99亚洲综合精品