<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            非常規油氣科學技術研究院2023年暑期夏令營優秀營員名單


            非常規油氣科學技術研究院2023年暑期夏令營優秀營員名單
            序號 報名號 姓名 所在學校 申請專業代碼 申請專業 面試總成績 評選結果
            1 20232201555 嚴曉春 防災科技學院 070800 地球物理學 91.18 優秀營員
            2 20232201549 王廷均 中國石油大學(北京) 070800 地球物理學 85.96 優秀營員
            3 20232201363 李攀學 東北石油大學 081800 地質資源與地質工程 91.66 優秀營員
            4 20232200898 劉雯 成都理工大學 081800 地質資源與地質工程 90.86 優秀營員
            5 20232201149 曹倩 重慶科技學院 081800 地質資源與地質工程 90.62 優秀營員
            6 20232201678 葉茹萍 西安石油大學 081800 地質資源與地質工程 90.56 優秀營員
            7 20232200798 王宇浩 東北石油大學 081800 地質資源與地質工程 89.14 優秀營員
            8 20232200891 劉興政 東北石油大學 081800 地質資源與地質工程 89.06 優秀營員
            9 20232201037 張嘉佑 東北石油大學 081800 地質資源與地質工程 88.46 優秀營員
            10 20232200126 張瑜冰 西安石油大學 081800 地質資源與地質工程 88.32 優秀營員
            11 20232201454 曾駿 成都理工大學 081800 地質資源與地質工程 88.26 優秀營員
            12 20232201494 胡凱旋 西安石油大學 081800 地質資源與地質工程 87.90 優秀營員
            13 20232201343 張奔 西安石油大學 081800 地質資源與地質工程 81.84
            14 20232201666 司婉婷 西安石油大學 081800 地質資源與地質工程 78.50
            15 20232200488 楊懿鵬 河南理工大學 081800 地質資源與地質工程 /
            16 20232201260 黃悅瑤 成都理工大學 081800 地質資源與地質工程 /
            17 20232201712 張博然 長江大學 082000 石油與天然氣工程 92.24 優秀營員
            18 20232201369 張家瑞 東北石油大學 082000 石油與天然氣工程 92.24 優秀營員
            19 20232201724 盧廣博 西南石油大學 082000 石油與天然氣工程 92.04 優秀營員
            20 20232200574 敢家悅 長江大學 082000 石油與天然氣工程 91.80 優秀營員
            21 20232201452 劉志城 東北石油大學 082000 石油與天然氣工程 91.08 優秀營員
            22 20232201368 鄧子琳 東北石油大學 082000 石油與天然氣工程 90.64 優秀營員
            23 20232201171 劉育華 東北石油大學 082000 石油與天然氣工程 90.34 優秀營員
            24 20232201488 孫飛凡 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 082000 石油與天然氣工程 89.78 優秀營員
            25 20232200767 張宇 西南石油大學 082000 石油與天然氣工程 89.06 優秀營員
            26 20232200948 胡楊琳 西安石油大學 082000 石油與天然氣工程 88.32 優秀營員
            27 20232201695 薛宇琪 長江大學 082000 石油與天然氣工程 88.04 優秀營員
            28 20232200101 劉浩 長江大學 082000 石油與天然氣工程 87.90 優秀營員
            29 20232201716 葉慶婕 陜西科技大學 082000 石油與天然氣工程 87.60 優秀營員
            30 20232201673 孫佳寶 成都理工大學 082000 石油與天然氣工程 86.68 優秀營員
            31 20232200134 張子為 西南石油大學 082000 石油與天然氣工程 85.70 優秀營員
            32 20232201701 徐俊杰 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 082000 石油與天然氣工程 85.52 優秀營員
            33 20232201762 薛增 重慶科技學院 082000 石油與天然氣工程 /
            34 20232201480 顏婷 青島科技大學 081700 化學工程與技術 92.80 優秀營員
            35 20232200906 曹坤杰 蘭州理工大學 081700 化學工程與技術 89.56 優秀營員
            36 20232201046 劉洋 蘭州理工大學 081700 化學工程與技術 88.00 優秀營員
            37 20232201125 江雨龍 長江大學 085706 石油與天然氣工程 91.88 優秀營員
            38 20232200768 駱帥 長江大學 085706 石油與天然氣工程 90.70 優秀營員
            39 20232201646 韋觀文 西安石油大學 085706 石油與天然氣工程 89.54 優秀營員
            40 20232200974 王祥丞 西南石油大學 085706 石油與天然氣工程 89.38 優秀營員
            41 20232201091 劉子銘 長江大學 085706 石油與天然氣工程 88.78 優秀營員
            42 20232201634 朱子靈 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 085706 石油與天然氣工程 88.38 優秀營員
            43 20232201521 李星 重慶科技學院 085706 石油與天然氣工程 88.26 優秀營員
            44 20232201631 王振耀 長江大學 085706 石油與天然氣工程 86.30 優秀營員
            45 20232201663 王曉慶 長江大學 085706 石油與天然氣工程 86.18 優秀營員
            46 20232201528 徐杰濤 重慶科技學院 085706 石油與天然氣工程 84.84
            47 20232201567 黃河 重慶科技學院 085706 石油與天然氣工程 83.78
            48 20232201644 權春花 遼寧石油化工大學 085706 石油與天然氣工程 83.30
            49 20232201543 李佳 重慶科技學院 085706 石油與天然氣工程 /









            99亚洲综合精品