<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            非常規天然氣研究院2017博士復試成績公示

            考生編號 姓名 專業 專業代碼 導師 考試方式 初試成績 面試小組成績 導師成績 復試成績 綜合成績
            114147110220084 朱德宇 地質資源與地質工程 081800 姜振學 公開招考 199 87.60 90.00 88.80 75.45
            114147230220277 唐令 地質資源與地質工程 081800 宋巖 碩博連讀   89.00 92.00 90.50 90.50
            114147110220001 郭思祺 地質資源與地質工程 081800 宋巖 公開招考 233 92.60 90.00 91.30 82.04
            114147230220366 王國臻 地質資源與地質工程 081800 姜振學 碩博連讀   88.20 84.00 86.10 86.10
            114147230220294 曾靖 地質資源與地質工程 081800 黃捍東 碩博連讀   88.60 92.00 90.30 90.30
            114147110220143 袁振宇 地質資源與地質工程 081800 黃捍東 公開招考 216 90.60 91.00 90.80 79.32
            114147230220357 劉敦卿 油氣井工程 082001 葛洪魁 碩博連讀   88.80 89.00 88.90 88.90
            114147230220348 張衍君 油氣井工程 082001 葛洪魁 碩博連讀   83.20 82.00 82.60 82.60
            114147230220285 李源 油氣田開發工程 082002 周福建 碩博連讀   83.20 83.00 83.10 83.10
            114147110220040 汪杰 油氣田開發工程 082002 周福建 公開招考 219 82.80 83.00 82.90 75.50
            99亚洲综合精品