<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            學校主頁 相關鏈接

            2025/06/27??05:38??星期五

            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            非常規天然氣研究院2017碩士研究生成績公示(第一批)

             
            姓名 報考專業 外語 專業 復試總分 考研成績 總分 備注
            曹香妮 地質資源與地質工程 90.4 95.8 93.64 355 80.06  
            朱林 地質資源與地質工程 88.6 94.8 92.32 351 79.05  
            劉曉雪 地質資源與地質工程 74.4 85.6 81.12 350 74.45  
            潘占昆 地質資源與地質工程 77.8 91.2 85.84 333 74.30  
            玄麒祥 地質資源與地質工程 72.2 82 78.08 345 72.63  
            崔哲 地質資源與地質工程 66.6 84.6 77.4 317 69.00  
            龔宏偉 地質資源與地質工程 72 80 76.8 301 66.84  
            鄭楊 地質資源與地質工程 0 0 0 355 42.60 未參加復試
            馬凱 地球物理學 87.2 88.4 87.92 361 78.49  
            尹龍 地球物理學 73.8 85.8 81 360 75.60  
            程冬冬 地球物理學 81.4 85 83.56 351 75.5  
            呂博然 地球物理學 0.0 0.0 0.0 307 36.8 未參加復試
            王建興 地質資源與地質工程 76.4 89.6 84.32 389 80.4  
            王鑫 地質資源與地質工程 86.2 88.8 87.76 370 79.5  
            王天昊 油氣井工程 84.9 90.6 88.3 320.0 73.7  
            劉桐源 油氣井工程 87.1 90.7 89.3 335.0 75.9  
            李文博 油氣井工程 91.1 92.6 92.0 343.0 78.0  
            黎運豐 油氣井工程 89.3 83.3 85.7 315.0 72.1  
            曹沖 油氣田開發工程 85.6 87.0 86.4 358.0 77.5  
            張樂 油氣田開發工程 88.3 87.9 88.0 343.0 76.4  
            鐘岳宸 油氣田開發工程 89.1 92.3 91.0 327.0 75.7  
            時俊杰 油氣田開發工程 86.7 81.4 83.5 340.0 74.2  
            高俊杰 油氣田開發工程 84.6 86.0 85.4 325.0 73.2  
            田亞凱 油氣田開發工程 79.6 84.9 82.7 329.0 72.6  
            李政 油氣田開發工程 81.1 81.6 81.4 327.0 71.8  
            任雪松 油氣田開發工程 86.7 87.0 86.9 303.0 71.1  
            王璐瑤 石油與天然氣工程 86.7 76.9 80.8 343.0 73.5  
            樊帆 石油與天然氣工程 83.7 76.3 79.3 347.0 73.3  
            胡佳偉 石油與天然氣工程 84.0 85.9 85.1 325.0 73.0  
            于佳堯 石油與天然氣工程 80.6 80.1 80.3 339.0 72.8  
            田灝 石油與天然氣工程 90.4 72.9 79.9 334.0 72.0  
            王菲 石油與天然氣工程 87.9 86.6 87.1 308.0 71.8  
            栗欽宇 石油與天然氣工程 72.1 77.1 75.1 340.0 70.9  
            林雅琦 石油與天然氣工程 81.3 82.6 82.1 314.0 70.5  
            葉素桃 石油與天然氣工程 78.9 78.3 78.5 321.0 69.9  
            張思順 石油與天然氣工程 78.0 73.4 75.3 330.0 69.7  
            張東航 石油與天然氣工程 77.1 79.0 78.3 320.0 69.7  
            劉健伕 石油與天然氣工程 78.1 83.0 81.1 308.0 69.4  
            徐超 石油與天然氣工程 72.9 83.7 79.4 307.0 68.6  
            朱佳威 石油與天然氣工程 82.4 73.9 77.3 302.0 67.2  
            張皓 石油與天然氣工程 57.4 81.1 71.7 295.0 64.1  
            李帆 石油與天然氣工程 53.9 72.9 65.3 314.0 63.8  
            黎明 石油與天然氣工程 57.3 79.9 70.8 277.0 61.6  
            劉繹聯 石油與天然氣工程 53.1 76.1 66.9 273.0 59.5  
            鄭小文 地質工程 89.6 89.4 89.5 366.0 79.7  
            盧新瑞 地質工程 84.2 86.8 85.8 355.0 76.9  
            季南宇 地質工程 80.4 83.6 82.3 343.0 74.1  
            蔡劍鋒 地質工程 71.4 80.0 76.6 360.0 73.8  
            梁志凱 地質工程 82.2 85.2 84.0 321.0 72.1  
            王鑫 地質工程 78.6 87.8 84.1 310.0 70.8  
            范仕超 地質工程 79.8 78.6 79.1 324.0 70.5  
            黃治鑫 地質工程 70.8 82.6 77.9 327.0 70.4  
            吳安彬 地質工程 75.8 79.2 77.8 326.0 70.3  
            范毓鵬 地質工程 78.2 81.4 80.1 313.0 69.6  
            王歡 地質工程 77.2 51.2 61.6 274.0 57.5  
            劉樂 地質工程 0.0 0.0 0.0 309.0 37.1 未參加復試
            99亚洲综合精品