<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            原提高采收率研究院2019年碩士招生調劑復試成績公示(第二批)

            序號 考生編號 考生姓名 考試方式 報考專業 初試成績 復試面試成績 外語成績 復試成績 綜合成績 是否擬錄取 擬錄取專業 備注
            1 100079000009210 王洪勃 全國統考 化學工程與技術 330 85 84 85 73.48 化學工程與技術  
            2 102519210005555 高晨豪 全國統考 化學工程與技術 315 82 82 82 70.6 化學工程與技術  
            3 114149165023933 韓嘯 全國統考 化學工程與技術 329 0 0 0 39.48 / 未參加復試
            4 114149122072188 曾取 全國統考 化學工程與技術 312 0 0 0 37.44 / 未參加復試
            5 114149111640807 劉繹聯 全國統考 油氣田開發工程 309 83.78 84.67 84 70.7 油氣田開發工程  
            6 102519210000549 王秦 全國統考 油氣田開發工程 281 0 0 0 33.72 / 未參加復試
            7 105339413313909 彭瑩 全國統考 化學工程 392 82 83 82 79.96 化學工程  
            8 105339413313913 樂金玉 全國統考 化學工程 354 83 83 83 75.68 化學工程  
            9 114149137022675 聶達宗 全國統考 化學工程 359 81 80 81 75.36 化學工程  
            10 100569016719103 葉航 全國統考 化學工程 354 82 81 82 75.16 化學工程  
            11 105339611413934 吳鑫鵬 全國統考 化學工程 335 81 81 81 72.6 化學工程  
            12 101419342507470 于洋 全國統考 化學工程 331 82 82 82 72.52 化學工程  
            13 114149113051603 孫新 全國統考 化學工程 311 83 81 82 70.28 化學工程  
            14 105619200008093 葉浩 全國統考 化學工程 326 77 77 77 69.92 化學工程  
            15 105619200008101 別康 全國統考 化學工程 332 57 57 57 62.64 /  
            16 102889500009422 鄧成 全國統考 化學工程 311 53 54 53 58.64 /  
            17 114149141133117 張碩碩 全國統考 化學工程 309 53 54 53 58.4 /  
            18 103359000923387 趙文龍 全國統考 化學工程 359 0 0 0 43.08 / 未參加復試
            19 100569043525759 崔柳 全國統考 化學工程 309 0 0 0 37.08 / 未參加復試
            20 101419370208349 姜杰 全國統考 石油與天然氣工程 328 82.33 87.89 84 72.96 石油與天然氣工程  
            21 114149111640807 劉繹聯 全國統考 石油與天然氣工程 309 0 0 0 37.08 / 未參加復試
            22 106109081720226 胡宇 全國統考 石油與天然氣工程 303 86.11 81.22 85 70.22 石油與天然氣工程  
            23 104889210001438 劉順 全國統考 石油與天然氣工程 297 84.56 84.89 85 69.5 石油與天然氣工程  
            24 100569002611715 付炯 全國統考 石油與天然氣工程 316 76.56 77.78 77 68.69 石油與天然氣工程  
            25 104259540006371 羅應林 全國統考 石油與天然氣工程 287 80.78 81.78 81 66.87 石油與天然氣工程  
            26 114149137052823 郭佳 全國統考 石油與天然氣工程 284 80.11 85.67 82 66.79 石油與天然氣工程  
            27 102139010001990 鄭前 全國統考 石油與天然氣工程 273 77.33 79.11 78 63.9 石油與天然氣工程  
            28 104259540005130 董志鵬 全國統考 石油與天然氣工程 274 71.67 73.22 72 61.74 /  
            29 114149137052824 謝家鑫 全國統考 石油與天然氣工程 276 0 0 0 33.12 / 未參加復試
            99亚洲综合精品