排序 | 學號 | 姓名 | 專業學位類別 | 專業領域 | 專業實踐類型 | 實踐基地名稱 | 校內導師 | 校外導師 | 是否推薦參評年度“專業實踐卓越獎” |
1 | 2019216309 | 葉航 | 化學工程 | 化學工程 | 院級基地 | 北京展譜石油技術開發有限公司 | 劉琦 | 許海明 | 是 |
2 | 2019216375 | 付炯 | 資源與環境 | 石油與天然氣工程 | 院級基地 | 北京展譜石油技術開發有限公司 | 王付勇 | 周建 | 否 |
3 | 2019216339 | 魯健康 | 地質工程 | 地質工程 | 院級基地 | 北京展譜石油技術開發有限公司 | 楊威 | 劉德健 | 否 |
4 | 2019216371 | 郭佳 | 資源與環境 | 石油與天然氣工程 | 院級基地 | 青島長興高新科技發展有限公司 | 宋兆杰 | 康保安 | 否 |
5 | 2019216383 | 孟祥龍 | 資源與環境 | 石油與天然氣工程 | 院級基地 | 北京科麥仕油田化學劑技術有限公司 | 閆偉 | 呂述奇 | 否 |
6 | 2019216387 | 李恒 | 資源與環境 | 石油與天然氣工程 | 院級基地 | 新疆油田工程技術研究院 | 張景臣 | 王佳 | 否 |
7 | 2019216340 | 楊子軒 | 資源與環境 | 石油與天然氣工程 | 院級基地 | 吉林油田油氣工程研究院 | 葛洪魁 | 朱兆鵬 | 否 |
8 | 2019216334 | 周郁儒 | 地質工程 | 地質工程 | 院級基地 | 北京展譜石油技術開發有限公司 | 唐相路 | 譚仲平 | 否 |
9 | 2019216315 | 毛琦 | 化學工程 | 化學工程 | 院級基地 | 青島長興高新科技發展有限公司 | 楊子浩 | 康保安 | 否 |
備注:
1.專業實踐優秀獎推薦比例不高于本學院專業實踐派遣人數10%;
2.年度“專業實踐卓越獎”推薦比例不高于本推薦名單的15%;
3.如有異議,請撥打:89739051