<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            非常規天然氣研究院2015碩士研究生成績公示

             
            考生編號 姓名 專業 初試成績 復試成績 總成績 備注
            114145111640552 曹黎 地質資源與地質工程 377 92.4 82.2  
            114145161333455 羅東東 地質資源與地質工程 307 88.4 72.2 2+x
            114145111640660 姜志恒 地質資源與地質工程 327 88.24 74.54  
            114145142112764 李子寧 地質資源與地質工程 292 93.2 72.32  
            114145142112767 喬非 地質資源與地質工程 302 93.24 73.54  
            114145151103142 黃福棟 地質資源與地質工程 341 86.64 75.58  
            114145161163429 惠倩楠 地質資源與地質工程 310 90.48 73.39  
            114145161163433 尹倩倩 地質資源與地質工程 284 91 70.48  
            102475370208575 余毓敏 地球物理學 341 87.32 75.85  
            114145111641005 王智 地質工程 368 90.84 80.50  
            114145161033291 田連輝 地質工程 286 87.88 69.47  
            114145111640578 謝雪戀 地質工程 328 85.44 73.54  
            104255540000548 王帥 地質工程 310 91.56 73.82  
            104255540000571 葛濤 地質工程 303 86.48 70.95  
            104915211021293 梁雅琪 地質工程 303 92.84 73.50  
            114145111640675 王信棚 地質工程 294 86.16 69.74  
            114145123101875 劉效妤 地質工程 294 89.84 71.22  
            104255540001659 羅靚嶺 地質工程 309 66.56 63.70  
            114145111640637 王紫良 地質工程 300 89.6 71.84  
            114145142112771 萬成祥 地質工程 344 89.68 77.15  
            114145111640579 姚志遠 油氣井工程 353 90.04 78.38  
            114145111640681 劉菲菲 油氣井工程 304 93.92 74.05  
            114145161033311 左名圣 油氣井工程 303 93.92 73.93  
            114145161033310 張衍君 油氣井工程 330 86.2 74.08  
            114245111640962 曲響梅 油氣井工程 318 93.92 75.73  
            104255540000921 李清廣 油氣田開發工程 327 89.84 75.18  
            114145111640707 張航艷 油氣田開發工程 349 90.04 77.90  
            114145111640464 周蕓 油氣田開發工程 325 93.92 76.57  
            114145161073397 劉杰 油氣田開發工程 353 66.8 70.28  
            100075000000766 符延璞 油氣田開發工程 328 88.64 74.82  
            114145161033335 張現玲 油氣田開發工程 323 92.32 75.69  
            114145151103212 劉時雨 石油與天然氣工程 368 88.8 79.68  
            114145111640846 王孔陽 石油與天然氣工程 324 92.88 76.03  
            114145111640371 胥曉松 石油與天然氣工程 331 82.04 72.54  
            114145111640375 吳陽 石油與天然氣工程 316 82.72 71.01  
            114145161033378 王凱 石油與天然氣工程 346 90.88 77.87  
            114145111640361 王畇潤 石油與天然氣工程 336 85.92 74.69  
            114145111640746 宋梓語 石油與天然氣工程 327 90.56 75.46  
            100075000000769 陳楊 石油與天然氣工程 310 86.28 71.71  
            114145111641108 鐘迪 石油與天然氣工程 349 66.04 68.30  2+x
            114145111641104 趙亞兵 石油與天然氣工程 363 67.84 70.70  
            114145111641232 袁立山 石油與天然氣工程 298 93.92 73.33  
            99亚洲综合精品