<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            2017年非常規天然氣研究院碩士招生復試名單(調劑-第一輪)

            考生編號 姓名 本科專業 報考專業 政治 英語 業務課1 業務課2 總分
            834017020166006 曹沖 石油工程 油氣田開發工程 58 71 133 96 358
            834017020166005 孫博陽 石油工程 油氣田開發工程 61 70 137 101 369
            834017020166016 張樂 海洋油氣工程 油氣田開發工程 61 73 123 86 343
            834017020166020 田亞凱 石油工程 油氣田開發工程 65 68 111 85 329
            114147137062650 鐘岳宸 石油工程 油氣田開發工程 55 68 113 91 327
            114147151103334 李政 石油工程 油氣田開發工程 61 56 130 80 327
            114147161143562 張東航 石油工程 油氣田開發工程 53 75 111 81 320
            834017020166014 王菲 石油工程 油氣田開發工程 57 65 101 85 308
            114147111640923 高俊杰 石油工程專業 油氣田開發工程 59 72 108 108 325
            114147111640937 劉健伕 石油工程 油氣田開發工程 55 60 104 89 308
            2013011591 黎明 海洋油氣工程 石油田開發工程 58 64 80 75 277
            114147161033469 胡佳偉 石油工程 油氣田開發工程 61 74 116 74 325
            114147111640760 徐超 石油工程 油氣田開發工程 60 59 106 82 307
            102477370210106 朱佳威 油氣儲運專業 油氣田開發工程 64 70 74 94 302
            114147151103341 張皓 石油工程 油氣田開發工程 101 56 55 83 295
            11414711164086 劉繹聯 石油工程專業 油氣田開發工程 48 67 90 68 273
            102487121710168 樊帆 油氣儲運專業 油氣田開發工程 49 68 105 125 347
            834017020166021 劉桐源 石油工程專業 油氣井工程 73 50 126 86 335
            421198409 林雅琦 海洋油氣工程 油氣井工程  61 50 119 84 314
            114147137022503 栗欽宇 船舶與海洋工程 油氣田開發工程 56 42 111 131 340
            144147142113117 時俊杰 油氣儲運工程 油氣田開發工程 67 56 122 95 340
            114147137022550 王璐瑤 油氣儲運工程 石油與天然氣工程 70 78 78 117 343
            104257540004282 于佳堯 海洋油氣工程 石油與天然氣工程 58 57 110 114 339
            114147141082883 田灝 油氣儲運工程 石油與天然氣工程 51 78 129 76 334
            104257540001437 張思順 油氣儲運工程 石油與天然氣工程 47 77 104 102 330
            114147111640871 王天昊 石油工程 油氣井工程 52 65 114 89 320
            114147112041562 李帆 船舶與海洋工程 石油與天然氣工程 58 58 91 107 314
            114147143143208 龔宏偉 資源勘查工程 地質資源與地質工程 68 62 89 82 301
            104917211030358 吳安彬 資源勘查工程 地質工程 58 61 105 102 326
            114147137022565 程冬冬 地球物理學 地球物理學 57 72 109 113 351
            114147137022569 呂博然 勘查技術與工程 地球物理學 46 58 114 89 307
            144307075000006 馬凱 固體地球物理學 地球物理學 68 70 97 126 361
            102477510612788 尹龍 勘查技術與工程 地球物理學 58 66 105 131 360
            114147161033528 鄭小文 地球物理學 地質工程 59 72 124 111 307
            114147142113137 盧新瑞 勘查技術與工程 地質工程 57 72 112 114 355
            114147123212296 王歡 地球物理學 地質工程 56 56 79 83 274
            99亚洲综合精品