一、入圍名單
地質所 | |||||
序號 | 報名號 | 姓名 | 所在學校 | 申請專業代碼 | 申請專業 |
1 | 20222201399 | 陳曉意 | 西安石油大學 | 081800 | 地質資源與地質工程 |
2 | 20222201342 | 李澤旭 | 西安石油大學 | 081800 | 地質資源與地質工程 |
3 | 20222201490 | 穆浪 | 長江大學 | 081800 | 地質資源與地質工程 |
4 | 20222201575 | 史德民 | 西安石油大學 | 081800 | 地質資源與地質工程 |
5 | 20222201126 | 王海鑫 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 081800 | 地質資源與地質工程 |
6 | 20222200843 | 郭方杰 | 長江大學 | 085703 | 地質工程 |
7 | 20222201503 | 王涵 | 沈陽航空航天大學 | 085703 | 地質工程 |
工程所 | |||||
序號 | 報名號 | 姓名 | 所在學校 | 申請專業代碼 | 申請專業 |
1 | 20222201567 | 常文龍 | 長江大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
2 | 20222200964 | 丁浩楠 | 東北石油大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
3 | 20222201614 | 樊航航 | 東北石油大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
4 | 20222201548 | 耿明瑞 | 中國石油大學(華東) | 082000 | 石油與天然氣工程 |
5 | 20222201590 | 何兵燹 | 中國石油大學(華東) | 082000 | 石油與天然氣工程 |
6 | 20222201554 | 林志強 | 重慶科技學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
7 | 20222201599 | 劉振業 | 中國石油大學(北京) | 082000 | 石油與天然氣工程 |
8 | 20222200941 | 陸奕茗 | 長江大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
9 | 20222200713 | 馬順婷 | 成都理工大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
10 | 20222201010 | 邱新宇 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
11 | 20222201221 | 王同兵 | 長江大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
12 | 20222201615 | 王小龍 | 中國石油大學(北京) | 082000 | 石油與天然氣工程 |
13 | 20222201371 | 吳月 | 燕山大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
14 | 20222201343 | 許婉琳 | 西南石油大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
15 | 20222201549 | 閆文 | 中北大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
16 | 20222200751 | 余文軒 | 成都理工大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
17 | 20222201571 | 張延龍 | 燕山大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
18 | 20222201447 | 訾健強 | 遼寧石油化工大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
19 | 20222201583 | 馬睿 | 西南石油大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
20 | 20222201604 | 姜猛 | 長江大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
21 | 20222201605 | 齊昊天 | 長江大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
22 | 20222201606 | 冉晨陽 | 西安石油大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
23 | 20222201591 | 王琦智 | 中國石油大學(華東) | 085706 | 石油與天然氣工程 |
24 | 20222201609 | 王云 | 燕山大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
25 | 20222200916 | 王振宇 | 西南石油大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
26 | 20222201613 | 徐慧玲 | 長江大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
27 | 20222201589 | 徐一銘 | 西南石油大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
28 | 20222201612 | 徐志瑾 | 西南石油大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
29 | 20222201603 | 于森 | 西安石油大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
30 | 20222201480 | 張雨杰 | 東北石油大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
采收率所 | |||||
序號 | 報名號 | 姓名 | 所在學校 | 申請專業代碼 | 申請專業 |
1 | 20222201596 | 都榮森 | 中國石油大學(華東) | 082000 | 石油與天然氣工程 |
2 | 20222200732 | 房飛揚 | 重慶科技學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
3 | 20222200940 | 胡家輝 | 中國石油大學(北京) | 082000 | 石油與天然氣工程 |
4 | 20222201513 | 李瀟 | 西南石油大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
5 | 20222200615 | 榮笑然 | 西南石油大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
6 | 20222201594 | 孫成彥 | 中國石油大學(北京) | 082000 | 石油與天然氣工程 |
7 | 20222201119 | 王繼強 | 重慶科技學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
8 | 20222201331 | 王焱 | 西南石油大學 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
9 | 20222201601 | 喻進波 | 中國石油大學(北京) | 082000 | 石油與天然氣工程 |
10 | 20222200872 | 張宇 | 重慶科技學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 |
11 | 20222201598 | 鄒權 | 中國石油大學(北京) | 082000 | 石油與天然氣工程 |
12 | 20222201187 | 陳馨梅 | 北京工商大學 | 081700 | 化學工程與技術 |
13 | 20222201423 | 杜紅艷 | 晉中學院 | 081700 | 化學工程與技術 |
14 | 20222201317 | 孫寧靜 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 081700 | 化學工程與技術 |
15 | 20222201574 | 熊朝箕 | 西南石油大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
16 | 20222201592 | 薛靜蕾 | 中國石油大學(華東) | 085706 | 石油與天然氣工程 |
17 | 20222201034 | 朱妍 | 西安石油大學 | 085706 | 石油與天然氣工程 |
18 | 20222201395 | 白力瑞 | 西安石油大學 | 085602 | 化學工程 |
19 | 20222201367 | 宮明威 | 西南石油大學 | 085602 | 化學工程 |
20 | 20222201602 | 何慶喆 | 西南石油大學 | 085602 | 化學工程 |
21 | 20222200813 | 戎媛 | 石家莊學院 | 085602 | 化學工程 |
22 | 20222201610 | 王雪琪 | 石家莊學院 | 085602 | 化學工程 |
23 | 20222201576 | 張思琪 | 東北石油大學 | 085602 | 化學工程 |
二、消息通知群二維碼
請參加夏令營的各位同學掃下方二維碼加QQ群(588097386),夏令營期間相關安排會在此群內通知。(入群后請修改群昵稱:姓名-本科院校-研究所)