<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            非常規油氣科學技術研究院2024年博士招生復試成績公示

            非常規油氣科學技術研究院2024年博士招生復試成績公示
            序號 考生編號 考生姓名 報考專業代碼 報考專業名稱 報考方向 考試方式 報考類別 材料審核成績 筆試成績 面試成績 總成績 是否擬錄取 備注
            1 114144230211088 許琳 070800 地球物理學 地震波傳播理論 碩博連讀 非定向就業 91.3  92.0  90.40  90.91 
            2 114144110210532 張志通 070800 地球物理學 儲層地球物理學 申請考核制 非定向就業 90.3  82.0  85.80  85.95 
            3 114144230211087 陳曲揚 070800 地球物理學 地震波傳播理論 碩博連讀 非定向就業 84.3  80.0  88.10  85.73 
            4 114144110210530 陳欣星 070800 地球物理學 地震波傳播理論 申請考核制 非定向就業 88.3  75.0  87.90  85.41 
            5 114144110210531 劉宇 070800 地球物理學 重磁電理論與方法(綜合地球物理) 申請考核制 非定向就業 89.0  0.0  0.00  17.80  未參加復試
            6 114144230211092 許名揚 081800 地質資源與地質工程 油氣資源形成、分布與勘查 碩博連讀 非定向就業 87.3  88.0  87.80  87.75 
            7 114144230211091 劉昭臣 081800 地質資源與地質工程 油氣資源形成、分布與勘查 碩博連讀 非定向就業 90.7  94.0  83.80  87.21 
            8 114144110211090 段珂宇 081800 地質資源與地質工程 油氣資源形成、分布與勘查 申請考核制 非定向就業 83.3  85.0  84.40  84.31 
            9 114144110211093 費瑞杰 082000 石油與天然氣工程 非常規油氣工程理論與技術 申請考核制 非定向就業 89.0  85.0  90.87  89.32 
            10 114144110210543 張坤 082000 石油與天然氣工程 油氣田化學與提高采收率 申請考核制 非定向就業 91.0  90.0  88.47  89.28 
            11 114144110211094 胡連博 082000 石油與天然氣工程 油氣藏滲流理論與開發技術 申請考核制 非定向就業 90.0  90.0  87.62  88.57 
            12 114144110210540 王樹帥 082000 石油與天然氣工程 油氣田巖石力學與鉆采工程 申請考核制 非定向就業 86.0  90.0  86.87  87.32 
            13 114144110210542 張建隆 082000 石油與天然氣工程 非常規油氣工程理論與技術 申請考核制 非定向就業 83.0  88.0  88.47  87.28 
            14 114144110210539 沈月 082000 石油與天然氣工程 非常規油氣工程理論與技術 申請考核制 非定向就業 87.0  85.0  88.07  87.24  雙碳項目
            15 114144230211097 陳旻宸 082000 石油與天然氣工程 非常規油氣工程理論與技術 碩博連讀 非定向就業 83.0  85.0  88.02  86.41 
            16 114144110211095 潘楊 082000 石油與天然氣工程 非常規油氣工程理論與技術 申請考核制 非定向就業 85.0  83.0  87.67  86.20 
            17 114144110210541 楊景輝 082000 石油與天然氣工程 非常規油氣工程理論與技術 申請考核制 非定向就業 84.0  80.0  88.07  85.64 
            18 114144110210538 呂柄辰 082000 石油與天然氣工程 油氣藏滲流理論與開發技術 申請考核制 非定向就業 90.0  70.0  87.12  84.27 
            19 114144230211100 趙心悅 082000 石油與天然氣工程 油氣田化學與提高采收率 碩博連讀 非定向就業 78.0  80.0  87.52  84.11 
            20 114144230211098 梁恒 082000 石油與天然氣工程 油氣田化學與提高采收率 碩博連讀 非定向就業 85.0  75.0  86.52  83.91 
            21 114144230211101 鄭樂怡 082000 石油與天然氣工程 非常規油氣工程理論與技術 碩博連讀 非定向就業 78.0  85.0  84.97  83.58 
            22 114144110210544 張濤 082000 石油與天然氣工程 油氣田鉆采力學與控制工程 申請考核制 非定向就業 82.0  82.0  78.47  79.88 
            23 114144110210537 陳麗君 082000 石油與天然氣工程 非常規油氣工程理論與技術 申請考核制 非定向就業 82.0  70.0  78.17  77.30  聯合培養科研博士
            24 114144110211096 向富果 082000 石油與天然氣工程 油氣藏滲流理論與開發技術 申請考核制 非定向就業 80.0  75.0  79.22  78.53  無導師接收
            25 114144230211099 王藝 082000 石油與天然氣工程 非常規油氣工程理論與技術 碩博連讀 非定向就業 73.0  0.0  0.00  14.60  未參加復試
            26 114144110210536 逯力成 081700 化學工程與技術 油田化學與工程 申請考核制 非定向就業 83.0  92.0  92.80  90.68 
            27 114144110210535 吳勝坤 081700 化學工程與技術 油田化學與工程 申請考核制 非定向就業 84.0  90.0  87.60  87.36 
            28 114144110210534 彭浩 081700 化學工程與技術 油田化學與工程 申請考核制 非定向就業 92.0  86.0  86.00  87.20 
            29 114144110210533 劉金棟 081700 化學工程與技術 石油與天然氣化學 申請考核制 非定向就業 81.0  72.0  89.20  84.12 
            30 114144110210549 趙錦陸 085703 地質工程 油氣勘探地質工程 申請考核制 非定向就業 91.3  81.0  85.40  85.71 
            31 114144110211103 屈楠楠 085703 地質工程 油氣勘探地質工程 申請考核制 非定向就業 86.7  65.0  87.70  82.95 
            32 114144110210546 任夢葉 085703 地質工程 油氣地球物理勘探工程 申請考核制 非定向就業 86.0  61.0  80.60  77.76 
            33 114144110210547 王闖陽 085703 地質工程 油氣地球物理勘探工程 申請考核制 非定向就業 86.7  67.0  76.20  76.45  遞補
            34 114144110211102 毛雪迪 085703 地質工程 油氣地球物理勘探工程 申請考核制 非定向就業 87.0  84.0  0.00  34.20  未參加復試
            35 114144110210548 王啟超 085703 地質工程 油氣勘探地質工程 申請考核制 定向就業 92.7  95.0  92.40  92.97 
            36 114144110210545 陳建奇 085703 地質工程 油氣地球物理勘探工程 申請考核制 定向就業 87.7  75.0  82.80  82.21 
            37 114144110210552 李航遠 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 申請考核制 非定向就業 90.0  87.0  86.79  87.47 
            38 114144230211109 吳俊霖 085706 石油與天然氣工程 油氣智能工程 碩博連讀 非定向就業 84.0  87.0  87.19  86.51 
            39 114144230211111 張凱星 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 碩博連讀 非定向就業 77.0  90.0  86.08  85.05 
            40 114144230211110 徐奇 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 碩博連讀 非定向就業 78.0  80.0  85.99  83.19 
            41 114144230211107 王廣超 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 碩博連讀 非定向就業 85.0  83.0  81.39  82.43 
            42 114144230211106 馮文琪 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 碩博連讀 非定向就業 78.0  73.0  85.08  81.25 
            43 114144230211108 吳敬亭 085706 石油與天然氣工程 油氣智能工程 碩博連讀 非定向就業 77.0  76.0  81.38  79.43 
            44 114144110210557 韋杰 085706 石油與天然氣工程 油氣智能工程 申請考核制 非定向就業 83.0  75.0  81.38  80.43  無導師接收
            45 114144110210554 秦大鵬 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 申請考核制 定向就業 90.0  94.0  90.78  91.27 
            46 114144110210559 張安順 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 申請考核制 定向就業 95.0  88.0  88.78  89.87 
            47 114144110210560 朱衛平 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 申請考核制 定向就業 95.0  82.0  87.39  87.83 
            48 114144110210550 賈世民 085706 石油與天然氣工程 油氣智能工程 申請考核制 定向就業 90.0  88.0  85.99  87.19 
            49 114144110210558 于雪盟 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 申請考核制 定向就業 86.0  88.0  84.19  85.31 
            50 114144110210556 邵林杰 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 申請考核制 定向就業 90.0  84.0  83.99  85.19 
            51 114144110210553 劉軍嚴 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 申請考核制 定向就業 88.0  81.0  85.59  85.15 
            52 114144110211104 謝壽昌 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 申請考核制 定向就業 85.0  81.0  86.59  85.15 
            53 114144110210555 任登峰 085706 石油與天然氣工程 油氣鉆采工程 申請考核制 定向就業 86.0  71.0  86.19  83.11  少數民族骨干計劃專項














            99亚洲综合精品