<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            非常規油氣科學技術研究院2021年碩士招生一志愿復試名單

            非常規油氣科學技術研究院2021年碩士招生一志愿復試名單
            序號 考生編號 考生姓名 畢業專業名稱 考試方式 報考類別 研究所 報考專業碼 報考專業 政治理論成績 外國語成績 業務課一成績 業務課二成績 初試總成績 是否優秀營員 備注
            1 114141111640966 秦春宇 資源勘查工程 全國統考 非定向 地質所 081800 地質資源與地質工程 57 35 94 119 305

            2 114141111641410 董恩佳 石油工程 全國統考 非定向 工程所 085700 資源與環境 54 47 72 111 284 優秀營員
            3 114141111641449 周乾龍 石油工程 全國統考 非定向 工程所 085700 資源與環境 73 73 68 113 327 優秀營員
            4 114141111641719 薛豪 石油工程 全國統考 非定向 采收率所 082000 石油與天然氣工程 67 68 92 128 355

            5 114141112071802 王藝博 過程裝備與控制工程 全國統考 非定向 采收率所 081700 化學工程與技術 71 43 109 113 336

            6 114141113031918 王智 石油工程 全國統考 非定向 工程所 085700 資源與環境 59 53 96 110 318 優秀營員
            7 114141113102091 陶俊豪 地球物理學 全國統考 非定向 地質所 070800 地球物理學 62 63 105 111 341 優秀營員
            8 114141113122140 韋杰 石油工程 全國統考 非定向 采收率所 085700 資源與環境 40 47 93 102 282

            9 114141113152179 宋雨 勘查技術與工程 全國統考 非定向 地質所 070800 地球物理學 64 47 112 130 353 優秀營員
            10 114141113152187 王小萌 化學工程與工藝 全國統考 非定向 采收率所 085600 材料與化工 72 60 94 115 341 優秀營員
            11 114141113262277 李媛媛 化學工程與工藝 全國統考 非定向 采收率所 085600 材料與化工 57 52 83 123 315 優秀營員
            12 114141121102520 王文中 石油工程 全國統考 非定向 工程所 085700 資源與環境 69 62 86 130 347 優秀營員
            13 114141123102791 費瑞杰 海洋油氣工程 全國統考 非定向 采收率所 082000 石油與天然氣工程 64 39 77 124 304

            14 114141123102800 張劍 石油工程 全國統考 非定向 采收率所 082000 石油與天然氣工程 71 55 106 118 350

            15 114141123102807 謝曉桐 海洋油氣工程 全國統考 非定向 工程所 085700 資源與環境 63 58 83 116 320 優秀營員
            16 114141123232896 盛連奇 應用化學 全國統考 非定向 采收率所 085600 材料與化工 61 45 94 125 325
            自愿放棄
            17 114141134223087 范文龍 資源勘查工程 全國統考 非定向 地質所 085700 資源與環境 72 49 86 112 319

            18 114141134593099 許數 地下水科學與工程 全國統考 非定向 地質所 081800 地質資源與地質工程 61 56 77 120 314 優秀營員
            19 114141135103131 苗壯 環境工程 全國統考 非定向 采收率所 081700 化學工程與技術 71 61 147 126 405

            20 114141137023260 劉森 石油工程 全國統考 非定向 工程所 085700 資源與環境 59 62 94 124 339 優秀營員
            21 114141137023261 孫中華 石油工程 全國統考 非定向 工程所 082000 石油與天然氣工程 63 39 120 115 337

            22 114141142113985 吳夢瑤 石油工程 全國統考 非定向 工程所 085700 資源與環境 76 68 102 113 359 優秀營員
            23 114141150144211 吳婭蕾 石油工程 全國統考 非定向 工程所 082000 石油與天然氣工程 68 58 72 110 308 優秀營員
            24 114141150194230 李健川 石油工程 全國統考 非定向 采收率所 082000 石油與天然氣工程 65 43 90 124 322

            25 114141151104266 張穎 石油工程 全國統考 非定向 工程所 085700 資源與環境 69 74 113 127 383 優秀營員
            26 114141151104276 柳兵 海洋油氣工程 全國統考 非定向 工程所 082000 石油與天然氣工程 62 45 110 115 332

            27 114141151104279 張坤 石油工程 全國統考 非定向 工程所 085700 資源與環境 60 45 101 100 306

            28 114141151104280 張云飛 石油工程 全國統考 非定向 采收率所 082000 石油與天然氣工程 62 52 87 103 304 優秀營員
            29 114141161034412 王亞博 資源勘查工程 全國統考 非定向 地質所 081800 地質資源與地質工程 63 56 60 122 301 優秀營員
            30 114141161034420 侯昊東 資源勘查工程 全國統考 非定向 地質所 081800 地質資源與地質工程 62 40 87 118 307 優秀營員
            31 114141161034427 林財華 資源勘查工程 全國統考 非定向 地質所 081800 地質資源與地質工程 67 50 64 113 294 優秀營員
            32 114141161034475 張夢琪 石油工程 全國統考 非定向 采收率所 082000 石油與天然氣工程 60 50 75 115 300 優秀營員
            33 114141161034478 曹艷祥 海洋油氣工程 全國統考 非定向 采收率所 082000 石油與天然氣工程 63 53 67 99 282

            34 114141165054802 陳康博 資源勘查工程 全國統考 非定向 地質所 081800 地質資源與地質工程 61 42 78 113 294

            35 114141165054815 王子朋 資源勘查工程 全國統考 非定向 地質所 081800 地質資源與地質工程 71 47 98 130 346

            36 114141165054874 薛憲杰 石油工程 全國統考 非定向 工程所 082000 石油與天然氣工程 70 51 108 126 355

            37 114141165054892 呂淵源 石油工程 全國統考 非定向 采收率所 082000 石油與天然氣工程 71 47 109 104 331 優秀營員
            38 114141165054895 孫海童 石油工程 全國統考 非定向 采收率所 082000 石油與天然氣工程 72 59 106 134 371 優秀營員
            39 114141165054897 楊爾妮 石油工程 全國統考 非定向 工程所 082000 石油與天然氣工程 66 68 79 124 337 優秀營員
            40 114141165054900 張谷暢 石油工程 全國統考 非定向 工程所 085700 資源與環境 76 65 95 134 370 優秀營員


            99亚洲综合精品