<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            2018年非常規天然氣研究院石油與天然氣工程專業復試成績(第一批)


            序號 姓名 準考證號 復試專業 初始成績 專業英語 專業知識 復試成績 總成績 備注
            1 邢志誠 114148123102109 油氣田開發工程 361 85.0 76.7 80.8 74.8 預錄取
            2 王慶 114148137022471 油氣田開發工程 325 90.2 91.3 90.8 72.7  
            3 程家麒 114148111640841 油氣田開發工程 322 91.3 92.0 91.7 72.6  
            4 唐維宇 114148123102106 油氣田開發工程 317 73.0 76.3 74.7 66.8 預錄取
            5 黎明 114148111640831 油氣田開發工程 308 87.5 89.8 88.7 69.7  
            6 李金 114148151103168 油氣田開發工程 304 82.0 85.3 83.7 67.7 已放棄錄取資格
            7 魏東亞 114148137052559 油氣田開發工程 300 82.2 83.5 82.8 66.9  
            8 朱丹彤 114148123102118 油氣田開發工程 291 79.0 80.7 79.8 64.7 預錄取
            9 吳建樹 114148123102079 油氣井工程 326 78.0 81.3 79.7 69.5 預錄取
            10 劉航驛 114148123102075 油氣井工程 311 83.0 86.3 84.7 68.9 已放棄錄取資格
            11 王良 114148123102077 油氣井工程 308 82.0 78.7 80.3 67.2 預錄取
            12 王軍 114148161033359 油氣井工程 268 89.5 93.3 91.4 64.9  
            13 李雅飛 114148137052566 石油與天然氣工程 344 88.2 89.8 89.0 74.9  
            14 賈磊磊 114148113021402 石油與天然氣工程 319 88.5 94.3 91.4 72.1  
            15 黃馨 114148133112280 石油與天然氣工程 314 95.0 92.8 93.9 72.1  
            16 李瀟俊 114138413203872 石油與天然氣工程 308 87.3 90.0 88.7 69.7  
            17 沙飛 104258540001528 石油與天然氣工程 316 90.5 91.7 91.1 71.6  
            18 楊旭達 104258540000928 石油與天然氣工程 294 90.5 90.7 90.6 68.3  
            19 馬實英 104258540001498 石油與天然氣工程 311 90.2 90.2 90.2 70.6  
            20 劉爽 104258540004970 石油與天然氣工程 315 92.0 91.8 91.9 71.7  
            21 方立勤 834018020176002 石油與天然氣工程 280 89.0 89.2 89.1 65.9  
            22 雷穎賢 144308030000109 石油與天然氣工程 301 88.8 91.0 89.9 69.1  
            23 陳志碩 104258540001492 石油與天然氣工程 308 90.5 89.2 89.8 70.1  
            24 黃致遠 114148142032886 石油與天然氣工程 265 91.7 91.2 91.4 64.5  
            25 趙續榮 114148161033374 石油與天然氣工程 293 90.2 91.2 90.7 68.2  
            26 陳際宇 114148123102145 石油與天然氣工程 283 91.3 89.8 90.6 66.8  
            27 楊浩 114148123102159 石油與天然氣工程 271 89.7 89.5 89.6 64.8  
            28 王月純 114148151293255 石油與天然氣工程 279 94.5 91.3 92.9 66.9  
            29 劉志先 114148121101905 石油與天然氣工程 287 88.8 88.5 88.7 66.8  
             
            99亚洲综合精品