<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            非常規油氣科學技術研究院2023年暑期夏令營(克拉瑪依校區專場)優秀營員名單


            非常規油氣科學技術研究院2023年暑期夏令營(克拉瑪依校區專場)優秀營員名單
            序號 報名號 姓名 所在學校 申請專業代碼 申請專業 面試總成績 評選結果
            1 20232200054 肖子玉 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 070800 地球物理學 87.16 優秀營員
            2 20232200020 肖雅婷 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 081800 地質資源與地質工程 90.70 優秀營員
            3 20232200037 徐康博 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 081800 地質資源與地質工程 90.42 優秀營員
            4 20232200046 張劍芳 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 081800 地質資源與地質工程 90.32 優秀營員
            5 20232200026 蔡一鳴 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 081800 地質資源與地質工程 89.58 優秀營員
            6 20232200107 袁蓓潔 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 081800 地質資源與地質工程 89.54 優秀營員
            7 20232200013 潘云浩 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 081800 地質資源與地質工程 89.00 優秀營員
            8 20232200016 孫一銘 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 081800 地質資源與地質工程 83.90
            9 20232200069 劉曦雨 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 082000 石油與天然氣工程 92.00 優秀營員
            10 20232200044 鄭晶晶 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 082000 石油與天然氣工程 91.00 優秀營員
            11 20232200047 李學碩 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 082000 石油與天然氣工程 90.00 優秀營員
            12 20232200062 李浩 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 082000 石油與天然氣工程 89.00 優秀營員
            13 20232200081 侯要要 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 082000 石油與天然氣工程 88.00 優秀營員
            14 20232200117 蘇鼎然 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 082000 石油與天然氣工程 86.00 優秀營員
            15 20232200118 楊明遠 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 082000 石油與天然氣工程 86.00 優秀營員
            16 20232200039 薛洋 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 081700 化學工程與技術 92.00 優秀營員
            17 20232200031 王晗 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 081700 化學工程與技術 88.00 優秀營員
            18 20232200032 李鯤鵬 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 081700 化學工程與技術 87.00 優秀營員
            19 20232200052 郭號毅 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 081700 化學工程與技術 87.00 優秀營員
            20 20232200057 張程 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 085703 地質工程 83.80
            21 20232200079 萬佳昕 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 085706 石油與天然氣工程 87.00 優秀營員
            22 20232200087 任鵬博 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 085706 石油與天然氣工程 85.00 優秀營員
            23 20232200064 亢樂 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 085706 石油與天然氣工程 82.00
            24 20232200076 聶馳 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 085706 石油與天然氣工程 80.00
            25 20232200034 張維康 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 085602 化學工程 90.00 優秀營員
            26 20232200105 呂天浩 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 085602 化學工程 83.00
            27 20232200104 劉毅 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 085602 化學工程 82.00

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































            99亚洲综合精品