<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            非常規天然氣研究院2014碩士研究生擬錄取名單公示(第一批)

                      

            考生編號 姓名 擬錄取專業 初試成績 復試成績 總成績 導師
            114144161033738 劉慶 油氣井工程 353 84.32 76.088 葛洪魁
            100064210502536 吳珊 油氣井工程 315 86.88 72.552 葛洪魁
            104254540000815 劉峻嶸 油氣井工程 363 83.44 76.936 葛洪魁
            104254540000785 劉敦卿 油氣井工程 291 86.04 69.336 葛洪魁
            114144111640488 李昊 油氣田開發工程 291 77.4 65.88 周福建
            114144113121702 楊釗 油氣田開發工程 331 83.24 73.016 周福建
            100074000001780 李安 油氣田開發工程 305 86 71 周福建
            114144142263394 劉澈 油氣田開發工程 315 78 69 周福建
            114144151103594 宿帥 石油與天然氣工程 309 79.04 68.696 葛洪魁
            114144137052755 楊志輝 石油與天然氣工程 291 82.72 68.008 葛洪魁
            114144111641332 金璨 石油與天然氣工程 322 83.24 71.936 葛洪魁
            114144142113353
                        
            魯志金 石油與天然氣工程 375 85.6 79.24 周福建
            114144137022672 劉嘉 石油與天然氣工程 325 78 70.2 周福建
            114144152013670 邵林杰 石油與天然氣工程 310 75.32 67.328 周福建
            114144137022610 辜富洋 石油與天然氣工程 296 80.2 67.6 周福建
            114144142113259 周義 石油與天然氣工程 290 88.04 70.016 鄧金根
            114144173022572 王思維 地質資源與地質工程 357 87.64 77.896 宋巖
            104914102210206 代全齊 地質資源與地質工程 310 74.4 66.96 宋巖
            114144161333865 寧傳祥 地質資源與地質工程 334 83.4 73.44 宋巖
            114144142113198 李宜潤 地質資源與地質工程 337 81.96 73.224 姜振學
            114144142223367 黃睿哲 地質資源與地質工程 298 86.08 70.192 姜振學
            114144123102117 張醒初 地質資源與地質工程 325 82.88 72.152 姜振學
            114144123112182
                        
            姜偉佳 地質資源與地質工程
                        
            315 81.24 70.296 姜振學
            114144142113200 朱德宇 地質資源與地質工程 311 87.68 72.392 羅群
            114144142113209 王健 地質資源與地質工程 370 76.72 75.088 羅群
            104914102210200 趙巖 地質資源與地質工程 303 79.28 68.072 羅群
            114144137022474 劉永生 地球物理學 410 78.88 80.752 ***
            114144142113128 許德友 地球物理學 381 76.16 76.184 ***
            104864619012191 王聞知 地球物理學 322 77.4 69.6 ***
            114144123102119 王葡萄 地質工程 305 78.12 67.848 宋巖
            114154116500508 王國臻 地質工程 280 76.68 64.272 宋巖
            104914102210234 魯少杰 地質工程 307 69.52 64.648 宋巖
            114144113151748 熊添 地質工程 354 73.48 71.872 姜振學
            114144151103636 黃璞 地質工程 277 82.2 66.12 姜振學
            114154116500494 劉新凱 地質工程 289 76.72 65.368 姜振學
            114144113151749 田正熙 地質工程 353 77.6 73.4 羅群
            保研 郭云飛 地質工程 0   免試 宋巖
            注:1. 校外調劑考生請在4月15日前到研究院院辦領取擬錄取通知函
                               2. 校外調劑考生請盡快登陸研招網進行擬錄取確認
                               3. 對以上公示如有異議,請致電010-89739051
                         
            99亚洲综合精品