<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            2024年非常規油氣科學技術研究院碩士招生一志愿復試成績及擬錄取結果公示

            2024年非常規油氣科學技術研究院碩士招生一志愿復試成績及擬錄取結果公示
            序號 考生編號 考生姓名 初試成績 外語面試成績 專業面試成績 復試成績 總成績 是否擬錄取 擬錄取專業代碼 擬錄取專業 備注
            1 114144137024628 蔣東旭 309 93.80  92.00  92.54  71.02  081800 地質資源與地質工程
            2 114144111641647 王廷均 313 79.60  88.00  85.48  69.46  081800 地質資源與地質工程 優秀營員
            3 114144165347329 時吉明 292 83.00  84.80  84.26  66.16  081800 地質資源與地質工程
            4 114144150146090 曹倩 283 88.60  85.80  86.64  65.61  081800 地質資源與地質工程 優秀營員
            5 114144113603132 嚴曉春 284 80.80  81.20  81.08  64.08  081800 地質資源與地質工程 優秀營員
            6 114144134294261 曹旭明 261 87.40  84.80  85.58  62.21  081800 地質資源與地質工程
            7 114144161036510 胡楊琳 331 85.77  91.37  89.69  73.25  082000 石油與天然氣工程 優秀營員
            8 114144142115652 敢家悅 325 90.63  85.23  86.85  71.55  082000 石油與天然氣工程 優秀營員
            9 114144123103765 孫櫻雪 323 87.63  81.23  83.15  70.17  082000 石油與天然氣工程
            10 114144142115677 王彬 306 89.37  88.17  88.53  69.40  082000 石油與天然氣工程
            11 114144151086189 孫佳寶 327 77.83  77.63  77.69  69.09  082000 石油與天然氣工程 優秀營員
            12 114144165347425 王之昕 307 79.57  89.57  86.57  68.95  082000 石油與天然氣工程
            13 114144112402432 妥亦博 304 85.77  88.17  87.45  68.79  082000 石油與天然氣工程
            14 114144142375811 李濤 308 85.63  83.63  84.23  68.39  082000 石油與天然氣工程
            15 114144142115650 方宇翔 307 78.97  79.57  79.39  66.80  082000 石油與天然氣工程
            16 114144113032510 劉育華 287 84.77  83.77  84.07  65.40  082000 石油與天然氣工程 優秀營員
            17 114144142115700 張宇杰 286 77.77  81.17  80.15  64.09  082000 石油與天然氣工程
            18 114144165347457 李鯤鵬 321 84.40  84.20  84.26  70.22  081700 化學工程與技術 優秀營員
            19 114144113473027 張益聞 284 84.60  86.20  85.72  65.48  081700 化學工程與技術
            20 114144134614270 王浩宇 286 78.80  81.80  80.90  64.31  085703 地質工程
            21 114144137054720 劉曉華 355 89.63  88.23  88.65  76.29  085706 石油與天然氣工程
            22 114144165347432 楊明遠 356 86.23  85.23  85.53  75.50  085706 石油與天然氣工程 優秀營員
            23 114144165347431 徐俊杰 347 87.37  88.77  88.35  75.09  085706 石油與天然氣工程 優秀營員
            24 114144123103763 李子正 348 89.17  86.57  87.35  74.92  085706 石油與天然氣工程
            25 114144142115705 朱東升 344 88.23  86.83  87.25  74.34  085706 石油與天然氣工程
            26 114144113493055 朱航 327 87.57  88.77  88.41  72.30  085706 石油與天然氣工程
            27 114144114123212 寧彬雨 337 84.17  83.37  83.61  72.26  085706 石油與天然氣工程
            28 114144161076633 張開元 338 83.43  81.03  81.75  71.85  085706 石油與天然氣工程
            29 114144150146101 李星 326 87.83  86.03  86.57  71.61  085706 石油與天然氣工程 優秀營員
            30 114144114073159 高文慧 327 85.97  85.97  85.97  71.57  085706 石油與天然氣工程
            31 114144161036530 王駿鵬 328 85.23  85.23  85.23  71.49  085706 石油與天然氣工程
            32 114144165347417 蘇鼎然 329 85.43  84.43  84.73  71.48  085706 石油與天然氣工程 優秀營員
            33 114144142115698 張賽 330 81.63  84.23  83.45  71.23  085706 石油與天然氣工程
            34 114144151586357 楊果果 311 88.57  88.37  88.43  70.07  085706 石油與天然氣工程
            35 114144142115658 賈一帆 305 89.37  86.17  87.13  68.84  085706 石油與天然氣工程
            36 114144111641935 敬貺琛 305 87.23  85.43  85.97  68.49  085706 石油與天然氣工程
            37 114144123103762 李家馨 296 87.57  88.37  88.13  67.88  085706 石油與天然氣工程
            38 114144161036520 呂曉鋒 308 83.83  81.63  82.29  67.81  085706 石油與天然氣工程
            39 114144165347403 李成明 301 86.17  83.97  84.63  67.53  085706 石油與天然氣工程
            40 114144150146108 徐杰濤 298 85.03  82.83  83.49  66.77  085706 石油與天然氣工程
            41 114144162036777 王琦智 296 82.77  84.97  84.31  66.73  085706 石油與天然氣工程
            42 114144150146109 楊子祥 303 81.23  79.43  79.97  66.41  085706 石油與天然氣工程
            43 114144165347437 趙玉華 286 86.77  86.37  86.49  65.99  085706 石油與天然氣工程
            44 114144151106218 羅望宸 291 83.83  82.23  82.71  65.55  085706 石油與天然氣工程
            45 114144165347387 陳功 280 89.03  85.83  86.79  65.24  085706 石油與天然氣工程
            46 114144142115686 楊興 284 83.37  84.57  84.21  65.02  085706 石油與天然氣工程
            47 114144150046068 王世熙 274 81.43  79.23  79.89  62.33  085706 石油與天然氣工程
            48 114144165347470 王澤滕 332 84.40  84.20  84.26  71.76  085602 化學工程
            49 114144135024319 黃啟明 325 82.80  83.00  82.94  70.38  085602 化學工程
            50 114144165347485 周鴻飛 315 82.60  84.20  83.72  69.22  085602 化學工程













            99亚洲综合精品