<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 通知公告

            2018年非常規天然氣研究院石油與天然氣工程專業調劑考生名單(第一批)

             
            序號 考生編號 復試專業代碼 復試專業名稱 考生姓名 政治 英語 業務課一 業務課二 總分 備注
            1 114148133112280 085219 石油與天然氣工程 黃馨 64 89 71 90 314  
            2 114138413203872 085219 石油與天然氣工程 李瀟俊 62 66 70 110 308  
            3 104258540001528 085219 石油與天然氣工程 沙飛 63 68 58 127 316  
            4 102138030001430 085219 石油與天然氣工程 李宗澤 74 62 102 112 350  
            5 104258540000928 085219 石油與天然氣工程 楊旭達 55 62 74 103 294  
            6 104258540001498 085219 石油與天然氣工程 馬實英 68 67 56 120 311  
            7 104258540004970 085219 石油與天然氣工程 劉爽 57 64 97 97 315  
            8 834018020176002 085219 石油與天然氣工程 方立勤 64 59 93 64 280  
            9 144308030000109 085219 石油與天然氣工程 雷穎賢 58 57 78 108 301  
            10 104258540001492 085219 石油與天然氣工程 陳志碩 58 59 64 127 308  
            11 114148142032886 085219 石油與天然氣工程 黃致遠 58 80 56 71 265  
            12 114148161033374 085219 石油與天然氣工程 趙續榮 62 45 71 115 293  
            13 114148123102145 085219 石油與天然氣工程 陳際宇 56 74 67 86 283  
            14 114148123102159 085219 石油與天然氣工程 楊浩 59 43 72 97 271  
            15 114148151293255 085219 石油與天然氣工程 王月純 50 64 93 72 279  
            16 114148121101905 085219 石油與天然氣工程 劉志先 48 68 69 102 287  
             
            99亚洲综合精品