考生編號 | 考生姓名 | 復試專業名稱 | 考試方式名稱 | 材料審查成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
114140230010569 | 王于恒 | 地質學 | 碩博連讀 | 89.5 | 89.5 | |||
114140230010619 | 王欣 | 地質學 | 碩博連讀 | 93 | 93 | |||
114140110010278 | 宿宇馳 | 地質學 | 申請考核制 | 78 | 63 | 85.05 | 79.23 | |
114140110010214 | 崔航 | 地質學 | 申請考核制 | 87 | 73 | 94 | 88.4 | |
114140110010400 | 趙星 | 地質學 | 申請考核制 | 86.3 | 74 | 91.5 | 86.96 | |
114140110010411 | 楊志波 | 地質學 | 申請考核制 | 79 | 76 | 84.7 | 81.82 | |
114140110010349 | 趙瑞星 | 地質學 | 申請考核制 | 86.7 | 77 | 87.5 | 85.24 | |
114140110010467 | 郭瑞婧 | 地質學 | 申請考核制 | 87.4 | 78 | 88.7 | 86.3 | |
114140110010434 | 王金藝 | 地質學 | 申請考核制 | 76.1 | 84 | 89.5 | 85.72 | |
114140110010433 | 冶明澤 | 地質學 | 申請考核制 | 73.5 | 85 | 87.5 | 84.2 | |
114140110010338 | 劉佳 | 地質學 | 申請考核制 | 78.8 | 88 | 87.6 | 85.92 | |
114140110010437 | 李威 | 地質學 | 申請考核制 | 81.3 | 88 | 87 | 86.06 | |
114140110010146 | 黃越 | 地質學 | 申請考核制 | 82.3 | 89 | 88.2 | 87.18 | |
114140110010143 | 田榮恒 | 地質學 | 申請考核制 | 71.3 | 90 | 92.05 | 87.49 | |
114140110010154 | 白楊 | 地質學 | 申請考核制 | 86.3 | 90 | 89.1 | 88.72 | |
114140110010389 | 黃奕銘 | 地質學 | 申請考核制 | 88.1 | 90 | 81.5 | 84.52 | |
114140110010354 | 費才勝 | 地質學 | 申請考核制 | 81.2 | 92 | 87.45 | 87.11 | |
114140110010362 | 樊妍 | 地質學 | 申請考核制 | 84.3 | 96 | 90 | 90.06 | |
114140110010197 | 曲彥勝 | 地質學 | 申請考核制 | 90.4 | 98 | 92.83 | 93.38 | |
114140110010485 | 趙懷博 | 地質學 | 申請考核制 | 76.4 | 98 | 84.5 | 85.58 | |
114140110010239 | 雷涵 | 地質學 | 申請考核制 | 85.4 | 82 | 86.2 | 85.20 | |
114140110010286 | 李棟 | 地質學 | 申請考核制 | 87.5 | 76 | 85 | 83.7 | |
114140110010060 | 耿梓傲 | 地質學 | 申請考核制 | 89.4 | 72 | 82 | 81.48 | |
114140110010289 | 王敏 | 地質學 | 申請考核制 | 82.8 | 79 | 78 | 79.16 | |
114140110010439 | 崔改霞 | 地質學 | 申請考核制 | 90.4 | 66 | 74.2 | 75.8 | |
114140110010220 | 魏澤德 | 地質學 | 申請考核制 | 71 | 75 | 74.3 | 73.78 | |
114140230010528 | 王茂云 | 地質資源與地質工程 | 碩博連讀 | 90.65 | 90.65 | |||
114140230010536 | 于淼 | 地質資源與地質工程 | 碩博連讀 | 86.5 | 86.5 | |||
114140230010558 | 廖珂琰 | 地質資源與地質工程 | 碩博連讀 | 91.3 | 91.3 | |||
114140230010582 | 鄒易 | 地質資源與地質工程 | 碩博連讀 | 92.25 | 92.25 | |||
114140230010644 | 李東偉 | 地質資源與地質工程 | 碩博連讀 | 93.5 | 93.5 | |||
114140230010649 | 宋言 | 地質資源與地質工程 | 碩博連讀 | 83 | 83 | |||
114140110010377 | 陳釗州 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 84.3 | 49 | 87.5 | 79.16 | |
114140110010483 | 徐小童 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 81.73 | 69 | 90.9 | 84.69 | |
114140110010145 | 張昊 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 72.17 | 71 | 76.9 | 74.78 | |
114140110010492 | 劉常妮 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 90.6 | 72 | 94.7 | 89.34 | |
114140110010076 | 張治恒 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 66.1 | 75 | 87.75 | 80.87 | |
114140110010458 | 李明強 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 84 | 81 | 92.5 | 88.5 | |
114140110010185 | 馬奎友 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 86.16 | 82 | 93.5 | 89.73 | |
114140110010381 | 謝爽慧 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 83.23 | 82 | 90.8 | 87.53 | |
114140110010045 | 孫彪 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 90.46 | 84 | 93 | 90.69 | |
114140110010134 | 秦相杰 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 84.11 | 87 | 92.2 | 89.54 | |
114140110010384 | 馮德浩 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 90.74 | 90 | 93.1 | 92.01 | |
114140110010475 | 楊易卓 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 79.71 | 90 | 84.92 | 84.9 | |
114140110010036 | 譚笑林 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 79.36 | 91 | 90.25 | 88.22 | |
114140110010506 | 官偉 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 93.67 | 91 | 92.4 | 92.38 | |
114140110010033 | 馮磊 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 84.1 | 94 | 92.4 | 91.06 | |
114140110010498 | 鮑磊 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 86.3 | 94 | 91.25 | 90.81 | |
114140110010008 | 程如蛟 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 78.5 | 95 | 90.59 | 89.05 | |
114140110010124 | 雷文智 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 89.51 | 96 | 93 | 92.9 | |
114140110010395 | 劉宣威 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 68.84 | 62 | 84.70 | 76.99 | |
114140110010155 | 徐凱 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 76.34 | 90 | 89.8 | 87.15 | |
114140230010539 | 施砍園 | 地質資源與地質工程 | 碩博連讀 | 84.5 | 84.5 | |||
114140110010510 | 張妍 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 70.43 | 63 | 74.8 | 71.57 | |
114140230010557 | 馮子豪 | 資源與環境 | 碩博連讀 | 68.83 | 68.83 | |||
114140110010257 | 王秀娟 | 資源與環境 | 申請考核制 | 89.14 | 92 | 90.8 | 90.71 | |
114140110010452 | 何文軍 | 資源與環境 | 申請考核制 | 87.27 | 90 | 91 | 90.06 | |
114140110010420 | 王小軍 | 資源與環境 | 申請考核制 | 94 | 83 | 89.33 | 89 | |
114140110010472 | 郭旭光 | 資源與環境 | 申請考核制 | 88.14 | 86 | 89.67 | 88.63 | |
114140110010364 | 萬曉龍 | 資源與環境 | 申請考核制 | 89.66 | 91 | 85.67 | 87.53 | |
114140110010386 | 杜振京 | 資源與環境 | 申請考核制 | 80.14 | 98 | 93.2 | 91.55 | |
114140110010270 | 魏璽 | 資源與環境 | 申請考核制 | 89.66 | 81 | 91.67 | 89.13 | |
114140110010238 | 李忠誠 | 資源與環境 | 申請考核制 | 85.66 | 82 | 90.17 | 87.63 | |
114140110010160 | 葉欣 | 資源與環境 | 申請考核制 | 88.53 | 76 | 90.17 | 87.01 | |
114140110010062 | 車世琦 | 資源與環境 | 申請考核制 | 84.03 | 93 | 85 | 86.41 | |
114140110010171 | 蔣立偉 | 資源與環境 | 申請考核制 | 86.07 | 92 | 84.6 | 86.38 | |
114140110010028 | 曹鵬 | 資源與環境 | 申請考核制 | 84.3 | 78 | 84.67 | 83.26 | |
114140110010052 | 姚倩穎 | 資源與環境 | 申請考核制 | 84.6 | 70 | 86.67 | 82.92 | |
114140110010122 | 孔政 | 資源與環境 | 申請考核制 | 83.11 | 62 | 87.8 | 81.7 | |
114140110010054 | 魏思源 | 地質學 | 申請考核制 | 89.8 | 放棄復試 | |||
114140110010305 | 張洋晨 | 地質學 | 申請考核制 | 83.6 | 放棄復試 | |||
114140110010378 | 孫悅 | 地質學 | 申請考核制 | 88.4 | 放棄復試 | |||
114140110010398 | 何拓平 | 地質學 | 申請考核制 | 85.9 | 放棄復試 | |||
114140110010392 | 崔鳳珍 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 83.21 | 放棄復試 | |||
114140110010428 | 操衛潯 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 77 | 放棄復試 | |||
114140110010410 | 張素榮 | 地質資源與地質工程 | 申請考核制 | 84.27 | 92 | 91.4 | 90.1 | 放棄擬錄取資格 |
2021年地球科學學院博士研究生復試成績公示
來源:
發布日期:2021-05-06