<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 三全育人- 研究生培養- 招生動態

            機械與儲運工程學院2024年博士申請-考核制考生報考材料形式審查結果(第一批)

            序號 報名號 考生姓名 報考專業代碼 報考專業名稱 學習方式 申報材料形式審核結果
            1 20241100079 李響 080200 機械工程 全日制 通過
            2 20241100060 楊鎮源 080200 機械工程 全日制 通過
            3 20241100074 石昆 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            4 20241100082 李會朝 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            5 20241100278 丁寧 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            6 20241100331 閻歡 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            7 20241100359 崔凱龍 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            8 20241100465 牛壯 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            9 20241100072 李雨健 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            10 20241100493 張沖沖 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            11 20241100381 梁崇豪 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            12 20241100008 高國剛 085500 機械 非全日制 通過
            13 20241100149 陳思宇 085500 機械 非全日制 通過
            14 20241100602 王博 085500 機械 非全日制 通過
            15 20241100189 廉曉龍 085500 機械 非全日制 通過
            16 20241100127 吳陽 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            17 20241100156 謝成 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            18 20241100241 楊明 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            19 20241100517 潘騰 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            20 20241100531 秦夢 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            21 20241100157 李銳鋒 085800 能源動力 非全日制 通過
            22 20241100259 古麗 085800 能源動力 非全日制 通過
            23 20241100452 趙忠誠 085800 能源動力 非全日制 通過
            24 20241100537 劉濤 085800 能源動力 非全日制 通過
            25 20241100623 吳家熬 085800 能源動力 非全日制 不通過


            99亚洲综合精品