<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 三全育人- 研究生培養- 招生動態

            2024年機械與儲運工程學院博士報考材料形式審查結果(第二批)

            序號 報名號 考生姓名 報考專業代碼 報考專業名稱 學習方式 申報材料形式審核結果
            1 20241101078 高發 080200 機械工程 全日制 通過
            2 20242300957 孫世豪 080200 機械工程 全日制 通過
            3 20242301058 張明 080200 機械工程 全日制 通過
            4 20242301075 張建濤 080200 機械工程 全日制 通過
            5 20242301128 劉恒祥 080200 機械工程 全日制 通過
            6 20242301137 唐步云 080200 機械工程 全日制 通過
            7 20242301604 范永庭 080200 機械工程 全日制 通過
            8 20242301096 魏佳輝 080200 機械工程 全日制 通過
            9 20241101185 周正飛 080200 機械工程 全日制 通過
            10 20241101108 石淼 080200 機械工程 全日制 通過
            11 20242301272 王浩坤 080200 機械工程 全日制 通過
            12 20241101493 周龍大 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            13 20241101494 朱雙 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            14 20241101495 王玉洋 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            15 20241101504 何文丞 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            16 20242300938 丁續 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            17 20242300987 劉皓文 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            18 20242301013 楊栗昕 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            19 20242301463 孔葛令江 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            20 20242301016 李普江 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            21 20242301182 張豐宇 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            22 20242301083 劉玉輝 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            23 20242301102 石紀偉 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            24 20242301135 李行雨 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            25 20242300947 呂明月 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            26 20241100964 董楚峰 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            27 20241101147 吳旗 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 不通過
            28 20241101249 宋江南 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            29 20241101188 張嘉慶 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            30 20241101279 杜相翰 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            31 20241101422 宋嘉庚 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            32 20242300919 付廣濤 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            33 20242300932 牛鵬濤 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            34 20242301047 李泉德 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            35 20242301122 郭大鵬 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            36 20242301130 安國鈺 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            37 20242301134 蒲星月 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            38 20242301145 秦川 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            39 20242301152 于嘉豪 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            40 20242301154 張晗 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            41 20242301178 覃小東 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            42 20242301193 金鳳 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            43 20242301225 魏平洋 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            44 20242301243 劉春穎 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            45 20242301269 周泓宇 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            46 20242301473 朱婧宇 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            47 20242301555 許子聰 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            48 20242301082 高瀾愷 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            49 20242301208 郭宇飛 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            50 20242300995 付寧 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            51 20242301161 翟璐琛 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            52 20242301321 王鑫 082000 石油與天然氣工程 全日制 通過
            53 20242301489 李碩鵬 082000 石油與天然氣工程 全日制 不通過
            54 20241101099 張靜 085500 機械 非全日制 通過
            55 20241100921 張樂 085500 機械 非全日制 通過
            56 20242301022 逄通 085500 機械 全日制 通過
            57 20241101143 林珠兵 085500 機械 全日制 通過
            58 20241101197 田野 085500 機械 非全日制 通過
            59 20241101478 廉曉龍 085500 機械 全日制 通過
            60 20241100923 熊新強 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            61 20241100974 郭磊 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            62 20241101231 袁亮 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            63 20242300988 趙周丙 085706 石油與天然氣工程 全日制 通過
            64 20242301024 郝運祺 085706 石油與天然氣工程 全日制 通過
            65 20242301248 繆順宸 085706 石油與天然氣工程 全日制 通過
            66 20242301282 黃麗君 085706 石油與天然氣工程 全日制 通過
            67 20242301400 王炎兵 085706 石油與天然氣工程 全日制 通過
            68 20242301485 張偉東 085706 石油與天然氣工程 全日制 通過
            69 20241101258 張國棟 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            70 20241100963 魏玉迎 085800 能源動力 非全日制 通過
            71 20241101439 張理飛 085800 能源動力 非全日制 通過
            72 20241101512 楊放 085800 能源動力 非全日制 通過
            73 20241101571 劉瑞宗 085800 能源動力 非全日制 通過
            74 20242301006 褚宏楓 085800 能源動力 全日制 通過


            99亚洲综合精品