<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            您現在的位置: 首頁- 三全育人- 研究生培養- 招生動態

            機械與儲運工程學院2025年博士報考申報材料形式審查結果(第一批)

            序號 報名號 考生姓名 報考專業代碼 報考專業名稱 學習方式 申報材料形式審核結果
            1 20251100121 竇明瑩 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            2 20251100235 武銘璞 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            3 20251100369 崔博文 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            4 20251100406 景文錚 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            5 20251100455 欒鈞元 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            6 20251100502 崔潤麒 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            7 20251100490 吳嘉佑 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            8 20251100092 魏俊杰 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            9 20251100234 朱冠霖 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            10 20251100339 謝釗林 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 通過
            11 20251100666 敬瑞東 082000 石油與天然氣工程 全日制 放棄報考
            12 20251100561 王方明 085500 機械 非全日制 通過
            13 20251100439 王之樂 085500 機械 全日制 通過
            14 20251100652 邵衛林 085500 機械 非全日制 通過
            15 20251100028 艾星宇 085500 機械 全日制 通過
            16 20251100333 劉增 085500 機械 非全日制 通過
            17 20251100118 申志亮 085500 機械 非全日制 通過
            18 20251100548 雷彪 085500 機械 非全日制 通過
            19 20251100217 劉玉展 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            20 20251100438 王杰文 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            21 20251100460 李創磊 085706 石油與天然氣工程 全日制 通過
            22 20251100511 江新星 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            23 20251100553 吳陽 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            24 20251100593 李持佳 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            25 20251100647 李高升 085706 石油與天然氣工程 非全日制 通過
            26 20251100213 王亞彬 085802 動力工程 非全日制 通過
            27 20251100347 何萌 085802 動力工程 非全日制 通過
            28 20251100274 崔曉晴 085802 動力工程 非全日制 通過
            29 20251100399 孫毅 085802 動力工程 非全日制 通過
            30 20251100518 方志猛 085802 動力工程 非全日制 通過
            31 20251100437 王中原 085802 動力工程 非全日制 通過


            99亚洲综合精品