序號 | 考生編號 | 姓名 | 報考專業代碼 | 報考專業 | 材料審核成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 復試成績 | 總成績 | 考試方式 | 學習方式 | 是否擬錄取 | 備注 |
石油與天然氣工程 | |||||||||||||
1 | 114144230040848 | 秦川 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
2 | 114144230040846 | 牛鵬濤 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
3 | 114144230040841 | 郭大鵬 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
4 | 114144230040842 | 郭宇飛 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
5 | 114144230040836 | 安國鈺 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
6 | 114144230040852 | 于嘉豪 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
7 | 114144230040856 | 覃小東 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
8 | 114144230040845 | 劉春穎 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 91.68 | 91.68 | 91.68 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | 雙碳(科研博士) | ||
9 | 114144230040843 | 金鳳 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | 科研博士 | ||
10 | 114144230040854 | 周泓宇 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 91.28 | 91.28 | 91.28 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
11 | 114144230040844 | 李泉德 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
12 | 114144230040850 | 魏平洋 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
13 | 114144230040847 | 蒲星月 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 90.80 | 90.80 | 90.80 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
14 | 114144230040851 | 許子聰 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
15 | 114144110040835 | 張嘉慶 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 87.20 | 85.00 | 89.72 | 88.54 | 88.27 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
16 | 114144110040833 | 杜相翰 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 90.00 | 79.00 | 89.56 | 86.92 | 87.54 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
17 | 114144110040340 | 梁崇豪 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 86.80 | 75.00 | 91.64 | 87.48 | 87.34 | 申請考核制 | 全日制 | 遞補擬錄取 | |
18 | 114144230040853 | 張晗 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 86.28 | 86.28 | 86.28 | 碩博連讀 | 全日制 | 遞補擬錄取 | 中科院自動化所聯合培養(科研博士) | ||
19 | 114144230040840 | 高瀾愷 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 85.96 | 85.96 | 85.96 | 碩博連讀 | 全日制 | 遞補 | 科研博士 | ||
20 | 114144230040849 | 王鑫 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 碩博連讀 | 全日制 | 遞補 | 科研博士 | ||
21 | 114144230040839 | 付寧 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 碩博連讀 | 全日制 | 遞補 | |||
22 | 114144230040837 | 翟璐琛 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 不錄取 | 未參加復試 | |||||
23 | 114144230040838 | 付廣濤 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 不錄取 | 未參加復試 | |||||
24 | 114144230040855 | 朱婧宇 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 不錄取 | 未參加復試 | |||||
25 | 114144230040871 | 趙周丙 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
26 | 114144230040867 | 郝運祺 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 92.48 | 92.48 | 92.48 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
27 | 114144230040869 | 王炎兵 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
28 | 114144230040872 | 繆順宸 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 91.48 | 91.48 | 91.48 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
29 | 114144230040870 | 張偉東 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | 碩博連讀 | 全日制 | 遞補 | |||
30 | 114144230040868 | 黃麗君 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 83.60 | 83.60 | 83.60 | 碩博連讀 | 全日制 | 遞補 | |||
31 | 114144110040864 | 熊新強 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 88.00 | 84.00 | 90.52 | 88.89 | 88.71 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
32 | 114144110040865 | 袁亮 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 88.20 | 87.00 | 88.88 | 88.41 | 88.37 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
33 | 114144110040345 | 秦夢 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 87.20 | 88.00 | 88.40 | 88.30 | 88.08 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | 少數民族骨干計劃(克拉瑪依專項) |
34 | 114144110040347 | 謝成 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 87.20 | 82.00 | 88.28 | 86.71 | 86.81 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
35 | 114144110040863 | 郭磊 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 87.60 | 87.00 | 86.32 | 86.49 | 86.71 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
36 | 114144110040348 | 楊明 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 90.00 | 70.00 | 89.64 | 84.73 | 85.78 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
37 | 114144110040866 | 張國棟 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 73.20 | 85.00 | 81.92 | 82.69 | 80.79 | 申請考核制 | 非全日制 | 遞補 | |
38 | 114144110040344 | 潘騰 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 75.00 | 72.00 | 80.60 | 78.45 | 77.76 | 申請考核制 | 非全日制 | 遞補 | |
39 | 114144110040346 | 吳陽 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 70.60 | 74.00 | 79.40 | 78.05 | 76.56 | 申請考核制 | 非全日制 | 遞補 | |
機械工程/機械 | |||||||||||||
1 | 114144110040806 | 高發 | 080200 | 機械工程 | 75.33 | 60.00 | 86.04 | 79.53 | 78.69 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
2 | 114144110040807 | 石淼 | 080200 | 機械工程 | 82.17 | 80.00 | 81.60 | 81.20 | 81.39 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
3 | 114144110040808 | 周正飛 | 080200 | 機械工程 | 84.30 | 78.00 | 83.32 | 81.99 | 82.45 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
4 | 114144230040809 | 范永庭 | 080200 | 機械工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 不錄取 | 未參加復試 | |||||
5 | 114144230040810 | 劉恒祥 | 080200 | 機械工程 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
6 | 114144230040811 | 孫世豪 | 080200 | 機械工程 | 84.84 | 84.84 | 84.84 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
7 | 114144230040812 | 唐步云 | 080200 | 機械工程 | 85.36 | 85.36 | 85.36 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
8 | 114144230040813 | 王浩坤 | 080200 | 機械工程 | 86.56 | 86.56 | 86.56 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | 人工智能 | ||
9 | 114144230040814 | 魏佳輝 | 080200 | 機械工程 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
10 | 114144230040815 | 張建濤 | 080200 | 機械工程 | 82.36 | 82.36 | 82.36 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | 實驗室聯合培養(科研博士) | ||
11 | 114144230040816 | 張明 | 080200 | 機械工程 | 84.72 | 84.72 | 84.72 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
12 | 114144110040331 | 李響 | 080200 | 機械工程 | 80.33 | 78.00 | 82.16 | 81.12 | 80.96 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
13 | 114144110040332 | 楊鎮源 | 080200 | 機械工程 | 79.73 | 85.00 | 88.24 | 87.43 | 85.89 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
14 | 114144110040857 | 廉曉龍 | 085500 | 機械 | 84.53 | 85.00 | 87.28 | 86.71 | 86.27 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
15 | 114144110040858 | 林珠兵 | 085500 | 機械 | 70.00 | 78.00 | 75.20 | 75.90 | 74.72 | 申請考核制 | 全日制 | 遞補 | |
16 | 114144230040862 | 逄通 | 085500 | 機械 | 81.68 | 81.68 | 81.68 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
17 | 114144110040859 | 田野 | 085500 | 機械 | 82.73 | 80.00 | 83.32 | 82.49 | 82.54 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
18 | 114144110040860 | 張靜 | 085500 | 機械 | 82.20 | 82.00 | 75.88 | 77.41 | 78.37 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
19 | 114144110040861 | 張樂 | 085500 | 機械 | 78.47 | 申請考核制 | 非全日制 | 不錄取 | 未參加復試 | ||||
20 | 114144110040341 | 陳思宇 | 085500 | 機械 | 78.47 | 80.00 | 87.04 | 85.28 | 83.92 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
21 | 114144110040342 | 高國剛 | 085500 | 機械 | 76.67 | 84.00 | 84.20 | 84.15 | 82.65 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | 少數民族骨干計劃(克拉瑪依專項) |
22 | 114144110040343 | 王博 | 085500 | 機械 | 84.40 | 82.00 | 89.16 | 87.37 | 86.78 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
動力工程及工程熱物理/能源動力(熱能) | |||||||||||||
1 | 114144230040825 | 李普江 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 87.72 | 87.72 | 87.72 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
2 | 114144110040819 | 宋江南 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 83.00 | 75.00 | 83.74 | 81.56 | 81.85 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
3 | 114144230040832 | 張豐宇 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 81.77 | 81.77 | 81.77 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
4 | 114144230040828 | 劉皓文 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 81.40 | 81.40 | 81.40 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | 國際產學研聯合培養 | ||
5 | 114144230040827 | 劉玉輝 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 80.97 | 80.97 | 80.97 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
6 | 114144110040333 | 崔凱龍 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 85.67 | 71.00 | 81.60 | 78.95 | 80.29 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
7 | 114144230040830 | 石紀偉 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
8 | 114144230040826 | 李行雨 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
9 | 114144110040818 | 何文丞 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 85.00 | 80.00 | 70.01 | 72.51 | 75.00 | 申請考核制 | 全日制 | 不錄取 | 自愿放棄擬錄取資格 |
10 | 114144110040821 | 周龍大 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 79.67 | 76.00 | 70.49 | 71.87 | 73.43 | 申請考核制 | 全日制 | 不錄取 | 自愿放棄擬錄取資格 |
11 | 114144110040820 | 王玉洋 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 78.00 | 申請考核制 | 全日制 | 不錄取 | 未參加復試 | ||||
12 | 114144110040334 | 丁寧 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 77.33 | 申請考核制 | 全日制 | 不錄取 | 未參加復試 | ||||
13 | 114144110040335 | 李會朝 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 81.33 | 申請考核制 | 全日制 | 不錄取 | 未參加復試 | ||||
14 | 114144110040350 | 李銳鋒 | 085800 | 能源動力 | 89.67 | 97.00 | 88.94 | 90.96 | 90.70 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
15 | 114144110040874 | 魏玉迎 | 085800 | 能源動力 | 87.67 | 91.00 | 85.28 | 86.71 | 86.90 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
16 | 114144110040349 | 古麗 | 085800 | 能源動力 | 88.67 | 82.00 | 87.83 | 86.37 | 86.83 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
17 | 114144110040875 | 楊放 | 085800 | 能源動力 | 86.33 | 78.00 | 88.77 | 86.08 | 86.13 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
動力工程及工程熱物理/能源動力(化機) | |||||||||||||
1 | 114144110040817 | 董楚峰 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 81.95 | 70.00 | 81.33 | 78.50 | 79.188 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
2 | 114144110040822 | 朱雙 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 79.45 | 85.00 | 88.96 | 87.97 | 86.266 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
3 | 114144230040823 | 丁續 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
4 | 114144230040824 | 孔葛令江 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
5 | 114144230040829 | 呂明月 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 86.72 | 86.72 | 86.72 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
6 | 114144230040831 | 楊栗昕 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
7 | 114144110040338 | 石昆 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 84.07 | 95.00 | 86.12 | 88.34 | 87.486 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
8 | 114144110040339 | 張沖沖 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 77.41 | 90.00 | 84.40 | 85.80 | 84.122 | 申請考核制 | 全日制 | 擬錄取 | |
9 | 114144230040877 | 褚宏楓 | 085800 | 能源動力 | 83.24 | 83.24 | 83.24 | 碩博連讀 | 全日制 | 擬錄取 | |||
10 | 114144110040873 | 劉瑞宗 | 085800 | 能源動力 | 71.43 | 80.00 | 68.60 | 71.45 | 71.446 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
11 | 114144110040351 | 劉濤 | 085800 | 能源動力 | 75.05 | 申請考核制 | 非全日制 | 不錄取 | 未參加復試 | ||||
12 | 114144110040352 | 趙忠誠 | 085800 | 能源動力 | 72.75 | 85.00 | 83.52 | 83.89 | 81.662 | 申請考核制 | 非全日制 | 擬錄取 | |
注:因080700動力工程及工程熱物理(熱能工程)的2名考生自愿放棄擬錄取資格,該專業無遞補生源。經過學院招生領導小組討論決定,將2個指標調整至082000石油與天然氣工程專業,從獲得遞補資格的考生中錄取,按照成績順序,擬錄取遞補考生114144110040340梁崇豪和114144230040853張晗。 |