<
序號 | 考生編號 | 姓名 | 報考專業代碼 | 報考專業 | 考試方式 | 學習方式 | 材料審核成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 復試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注 |
石油與天然氣工程 | |||||||||||||
1 | 114145230040859 | 陳俊杰 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | 擬錄取 | 科研經費博士 | ||
2 | 114145230040872 | 王齊 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 89.70 | 89.70 | 89.70 | 擬錄取 | |||
3 | 114145230040860 | 翟璐琛 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 89.39 | 89.39 | 89.39 | 擬錄取 | |||
4 | 114145230040874 | 魏祎晨 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 89.39 | 89.39 | 89.39 | 擬錄取 | |||
5 | 114145230040862 | 付廣濤 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 89.23 | 89.23 | 89.23 | 擬錄取 | |||
6 | 114145230040876 | 吳柯瑩 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 89.20 | 89.20 | 89.20 | 擬錄取 | |||
7 | 114145230040861 | 馮淼淼 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 89.07 | 89.07 | 89.07 | 擬錄取 | 科研經費博士 | ||
8 | 114145230040870 | 孫浩洋 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 89.07 | 89.07 | 89.07 | 擬錄取 | 科研經費博士 | ||
9 | 114145230040878 | 張偉東 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 擬錄取 | |||
10 | 114145230040863 | 高天青 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 擬錄取 | |||
11 | 114145230040866 | 李子文 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 擬錄取 | |||
12 | 114145230040873 | 王宇驍 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 88.68 | 88.68 | 88.68 | 擬錄取 | |||
13 | 114145230040880 | 趙志偉 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 擬錄取 | |||
14 | 114145230040875 | 吳玥蓉 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 擬錄取 | |||
15 | 114145230040877 | 徐明璋 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 88.56 | 88.56 | 88.56 | 擬錄取 | |||
16 | 114145230040879 | 張笑語 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 88.40 | 88.40 | 88.40 | 擬錄取 | |||
17 | 114145230040865 | 焦守田 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 擬錄取 | 科研經費博士 | ||
18 | 114145230040868 | 劉恒陽 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 88.21 | 88.21 | 88.21 | 擬錄取 | |||
19 | 114145230040858 | 艾紅倪 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 87.98 | 87.98 | 87.98 | 擬錄取 | 科研經費博士 | ||
20 | 114145110040857 | 焦丁禹 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 申請考核制 | 全日制 | 84.32 | 82.00 | 89.92 | 87.94 | 87.22 | 擬錄取 | |
21 | 114145230040864 | 何冠霖 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 86.90 | 86.90 | 86.90 | 遞補擬錄取 | 科研經費博士 | ||
22 | 114145230040871 | 譚克揚 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 86.79 | 86.79 | 86.79 | 遞補 | |||
23 | 114145230040867 | 梁馨月 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | 遞補 | |||
24 | 114145230040869 | 陸舜天 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 遞補 | |||
25 | 114145230040888 | 彭衛遠 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 89.20 | 89.20 | 89.20 | 擬錄取 | |||
26 | 114145230040889 | 田童木 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 88.88 | 88.88 | 88.88 | 擬錄取 | |||
27 | 114145230040886 | 何丙烺 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 擬錄取 | |||
28 | 114145230040891 | 王欽 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 88.48 | 88.48 | 88.48 | 擬錄取 | |||
29 | 114145110040199 | 李創磊 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 申請考核制 | 全日制 | 79.30 | 86.00 | 89.76 | 88.82 | 86.92 | 擬錄取 | |
30 | 114145230040892 | 王學敏 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 86.16 | 86.16 | 86.16 | 遞補 | |||
31 | 114145230040887 | 盧敖 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 遞補 | |||
32 | 114145230040890 | 田子軒 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 遞補 | |||
33 | 114145110040198 | 李持佳 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 85.75 | 90.00 | 90.32 | 90.24 | 89.34 | 擬錄取 | |
34 | 114145110040202 | 王杰文 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 87.00 | 92.00 | 89.68 | 90.26 | 89.61 | 擬錄取 | |
35 | 114145110040884 | 焦元啟 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 82.05 | 91.00 | 87.12 | 88.09 | 86.88 | 遞補 | |
機械工程/機械 | |||||||||||||
1 | 114145110040824 | 王振龍 | 080200 | 機械工程 | 申請考核制 | 全日制 | 78.07 | 79.00 | 78.31 | 78.48 | 78.40 | 擬錄取 | 人工智能 |
2 | 114145230040834 | 滕琬玥 | 080200 | 機械工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 82.43 | 82.43 | 82.43 | 擬錄取 | |||
3 | 114145230040832 | 楊汝慧 | 080200 | 機械工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 84.67 | 84.67 | 84.67 | 擬錄取 | |||
4 | 114145230040829 | 魯大林 | 080200 | 機械工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 85.52 | 85.52 | 85.52 | 擬錄取 | |||
5 | 114145230040828 | 李炎珊 | 080200 | 機械工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 擬錄取 | 交叉學科項目配套 |
||
6 | 114145230040827 | 李翰林 | 080200 | 機械工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 擬錄取 | |||
7 | 114145230040833 | 張保凱 | 080200 | 機械工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 86.46 | 86.46 | 86.46 | 擬錄取 | |||
8 | 114145230040831 | 肖經康 | 080200 | 機械工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | 擬錄取 | |||
9 | 114145230040830 | 武煜晰 | 080200 | 機械工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 87.53 | 87.53 | 87.53 | 擬錄取 | |||
10 | 114145230040826 | 蔡尚容 | 080200 | 機械工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 87.99 | 87.99 | 87.99 | 擬錄取 | |||
11 | 114145110040190 | 艾星宇 | 085500 | 機械 | 申請考核制 | 全日制 | 81.50 | 75.00 | 87.84 | 84.63 | 84.00 | 擬錄取 | |
12 | 114145110040196 | 王之樂 | 085500 | 機械 | 申請考核制 | 全日制 | 70.96 | 75.00 | 84.80 | 82.35 | 80.07 | 擬錄取 | |
13 | 114145110040881 | 董朋林 | 085500 | 機械 | 申請考核制 | 全日制 | 80.07 | 不錄取 | 未參加復試 | ||||
14 | 114145110040192 | 劉增 | 085500 | 機械 | 申請考核制 | 非全日制 | 81.72 | 91.00 | 86.50 | 87.63 | 86.44 | 擬錄取 | |
15 | 114145110040195 | 王方明 | 085500 | 機械 | 申請考核制 | 非全日制 | 83.30 | 85.00 | 87.30 | 86.73 | 86.04 | 擬錄取 | |
16 | 114145110040191 | 雷彪 | 085500 | 機械 | 申請考核制 | 非全日制 | 77.78 | 90.00 | 86.40 | 87.30 | 85.40 | 擬錄取 | |
17 | 114145110040882 | 聶超飛 | 085500 | 機械 | 申請考核制 | 非全日制 | 81.67 | 80.00 | 85.30 | 83.98 | 83.51 | 擬錄取 | |
18 | 114145110040883 | 袁中甲 | 085500 | 機械 | 申請考核制 | 非全日制 | 74.58 | 80.00 | 87.00 | 85.25 | 83.12 | 擬錄取 | |
19 | 114145110040193 | 邵衛林 | 085500 | 機械 | 申請考核制 | 非全日制 | 80.07 | 78.00 | 84.30 | 82.73 | 82.19 | 遞補 | |
20 | 114145110040194 | 申志亮 | 085500 | 機械 | 申請考核制 | 非全日制 | 79.75 | 79.00 | 82.88 | 81.91 | 81.48 | 遞補 | |
動力工程及工程熱物理/動力工程(熱能工程) | |||||||||||||
1 | 114145230040850 | 王辰辰 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 91.25 | 91.25 | 91.25 | 擬錄取 | 優本擴容 | ||
2 | 114145230040856 | 周澤林 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | 擬錄取 | 優本擴容 | ||
3 | 114145230040847 | 劉士博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 擬錄取 | 優本擴容 | ||
4 | 114145230040855 | 趙龍康 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 86.60 | 86.60 | 86.60 | 擬錄取 | 優本擴容 | ||
5 | 114145110040837 | 方新銳 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 86.60 | 83.00 | 85.65 | 85.82 | 85.31 | 擬錄取 | |
6 | 114145110040185 | 武銘璞 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 76.60 | 79.00 | 87.65 | 86.28 | 83.71 | 擬錄取 | |
7 | 114145110040838 | 劉家豪 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 81.30 | 78.00 | 84.85 | 83.92 | 82.77 | 擬錄取 | |
8 | 114145110040835 | 常紫汐 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 78.00 | 75.00 | 86.75 | 84.56 | 82.65 | 擬錄取 | |
9 | 114145230040845 | 李曉龍 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 擬錄取 | |||
10 | 114145230040851 | 王蔚棟 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 擬錄取 | |||
11 | 114145230040849 | 彭一洲 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 擬錄取 | 科研經費博士 | ||
12 | 114145230040844 | 賈凱宇 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 59.30 | 59.30 | 59.30 | 不錄取 | |||
13 | 114145230040854 | 楊超杰 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 不錄取 | |||
14 | 114145230040846 | 李曉偉 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 不錄取 | |||
15 | 114145110040181 | 崔潤麒 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 63.80 | 不錄取 | 未參加復試 | ||||
16 | 114145110040184 | 吳嘉佑 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 83.50 | 不錄取 | 未參加復試 | ||||
17 | 114145110040842 | 鄭植 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 81.00 | 不錄取 | 未參加復試 | ||||
18 | 114145230040903 | 唐鑫竹 | 085802 | 動力工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 擬錄取 | |||
19 | 114145110040897 | 史軒瑋 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 85.70 | 91.00 | 89.52 | 90.80 | 89.05 | 擬錄取 | |
20 | 114145110040205 | 方志猛 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 79.00 | 90.00 | 88.36 | 89.67 | 86.82 | 擬錄取 | |
21 | 114145110040207 | 孫毅 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 85.10 | 84.00 | 86.76 | 86.91 | 85.88 | 擬錄取 | |
22 | 114145110040899 | 張杰 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 86.20 | 85.00 | 85.60 | 86.30 | 85.60 | 擬錄取 | |
23 | 114145110040895 | 胡溪 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 77.80 | 80.00 | 87.76 | 86.62 | 84.22 | 擬錄取 | |
24 | 114145110040208 | 王亞彬 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 91.50 | 84.00 | 80.48 | 82.20 | 83.39 | 擬錄取 | |
25 | 114145110040900 | 趙夢狄 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 74.80 | 74.00 | 87.20 | 84.64 | 82.08 | 遞補 | |
26 | 114145110040206 | 何萌 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 75.50 | 82.00 | 83.72 | 84.11 | 81.73 | 遞補 | |
27 | 114145110040204 | 崔曉晴 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 79.10 | 不錄取 | 未參加復試 | ||||
動力工程及工程熱物理/動力工程(化工過程機械) | |||||||||||||
1 | 114145110040189 | 竇明瑩 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 84.00 | 85.00 | 81.60 | 82.45 | 82.76 | 擬錄取 | |
2 | 114145110040183 | 魏俊杰 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 84.67 | 84.00 | 78.60 | 79.95 | 80.89 | 擬錄取 | |
3 | 114145110040188 | 欒鈞元 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 82.00 | 88.00 | 77.10 | 79.83 | 80.26 | 擬錄取 | 國際產學研聯合培養 |
4 | 114145110040840 | 楊瑞欣 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 79.00 | 80.00 | 75.10 | 76.33 | 76.86 | 擬錄取 | |
5 | 114145110040836 | 陳士成 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 78.67 | 82.00 | 72.40 | 74.80 | 75.57 | 擬錄取 | |
6 | 114145110040182 | 景文錚 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 84.67 | 80.00 | 70.70 | 73.03 | 75.35 | 擬錄取 | |
7 | 114145110040839 | 徐國 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 77.00 | 78.00 | 68.90 | 71.18 | 72.34 | 擬錄取 | |
8 | 114145230040848 | 倪梓耕 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 擬錄取 | |||
9 | 114145230040843 | 陳鵬旭 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 擬錄取 | 中科院自動化所聯合培養(科研博士) | ||
10 | 114145230040852 | 徐一博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 擬錄取 | |||
11 | 114145230040853 | 許繼文 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 碩博連讀 | 全日制 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 遞補擬錄取 | 科研經費博士 | ||
12 | 114145110040187 | 朱冠霖 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 77.33 | 78.00 | 65.30 | 68.48 | 70.25 | 遞補 | |
13 | 114145110040841 | 張金明 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 申請考核制 | 全日制 | 83.00 | 不錄取 | 未參加復試 | ||||
14 | 114145230040902 | 劉穆禹 | 085802 | 動力工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 擬錄取 | |||
15 | 114145230040901 | 何明哲 | 085802 | 動力工程 | 碩博連讀 | 全日制 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 擬錄取 | |||
16 | 114145110040896 | 潘海濤 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 78.33 | 74.00 | 69.50 | 70.63 | 72.17 | 擬錄取 | |
17 | 114145110040209 | 王中原 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 82.67 | 80.00 | 63.90 | 67.93 | 70.87 | 擬錄取 | |
18 | 114145110040898 | 孫萌 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 79.67 | 78.00 | 64.00 | 67.50 | 69.93 | 擬錄取 | |
19 | 114145110040893 | 巴英達拉 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 76.00 | 76.00 | 60.20 | 64.15 | 66.52 | 遞補擬錄取 | 少數民族骨干計劃 |
20 | 114145110040894 | 高偉 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 76.00 | 70.00 | 55.40 | 59.05 | 62.44 | 不錄取 | |
21 | 114145110040475 | 郭磊 | 085802 | 動力工程 | 申請考核制 | 非全日制 | 79.67 | 72.00 | 53.20 | 57.90 | 62.25 | 不錄取 |
注:1.因學院080700動力工程及工程熱物理(熱能工程)專業有2個未用指標且在該專業無可遞補生源。結合生源情況,經過學院招生工作領導小組討論決定,將2個指標分別用于遞補082000石油與天然氣工程專業和080700動力工程及工程熱物理(化工過程機械)專業的遞補考生,按照錄取原則遞補擬錄取考生114145230040864何冠霖和114145230040853許繼文。
2.因學校招生指標調整,學院新增1個少數民族骨干計劃招生指標。經過學院招生領導小組討論決定,從學院獲得遞補錄取資格的少數民族骨干計劃考生中錄取,錄取遞補考生114145110040893巴英達拉。