0801 力學
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年份 | 職稱 | 招生專業 | 是否博導 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 程時清 | 男 | 1963 | 研究員 | 力學 | 博導 | 89734978 | 兼任 |
2 | 董平川 | 男 | 1967 | 教授 | 力學 | 博導 | 兼任 | |
3 | 樊洪海 | 男 | 1962 | 教授 | 力學 | 博導 | 89733221 | 兼任 |
4 | 黃文君 | 男 | 1986 | 講師 | 力學 | 擔任 | ||
5 | 李世遠 | 男 | 1983 | 副教授 | 力學 | 博導 | 15330011512 | 校青年拔尖人才 |
6 | 林青 | 男 | 1978 | 講師 | 力學 | 18210089197 | 擔任 | |
7 | 彭巖 | 男 | 1987 | 副教授 | 力學 | 兼任 | ||
8 | 帥健 | 男 | 1963 | 教授 | 力學 | 博導 | 兼任2 | |
9 | 汪志明 | 男 | 1964 | 教授 | 力學 | 博導 | 89733312 | 兼任 |
10 | 王寶壽 | 男 | 1963 | 研究員 | 力學 | 兼職 | ||
11 | 楊晨 | 男 | 1981 | 副教授 | 力學 | 兼任 | ||
12 | 楊勝來 | 男 | 1961 | 教授 | 力學 | 博導 | 89732268 | 兼任 |
13 | 張廣清 | 男 | 1975 | 教授 | 力學 | 博導 | 89733920 | 兼任 |
082001 油氣井工程
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年份 | 職稱 | 招生專業 | 是否博導 | 聯系單位 | 備注 |
1 | 曾泉樹 | 男 | 1989 | 講師 | 油氣井工程 | |||
2 | 陳冬 | 男 | 1981 | 副教授 | 油氣井工程 | 博導 | 18311194039 | |
3 | 陳勉 | 男 | 1962 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89733799 | |
4 | 鄧金根 | 男 | 1963 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89733155 | |
5 | 刁斌斌 | 男 | 1983 | 副研究員 | 油氣井工程 | 89732215 | ||
6 | 董雪林 | 男 | 1985 | 副教授 | 油氣井工程 | 13146820110 | 校青年拔尖人才 | |
7 | 樊洪海 | 男 | 1962 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89733221 | |
8 | 馮永存 | 男 | 1986 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | ||
9 | 高寶奎 | 男 | 1965 | 研究員 | 油氣井工程 | 89733702 | ||
10 | 高德利 | 男 | 1958 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89733281 | |
11 | 郭旭洋 | 男 | 1992 | 講師 | 油氣井工程 | |||
12 | 侯冰 | 男 | 1979 | 研究員 | 油氣井工程 | 博導 | 89732165 | |
13 | 黃中偉 | 男 | 1972 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89733379 | |
14 | 蔣官澄 | 男 | 1966 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 15010025286 | |
15 | 金衍 | 男 | 1972 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89733799 | |
16 | 李根生 | 男 | 1961 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89733935 | |
17 | 李軍 | 男 | 1971 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89731225 | |
18 | 李志勇 | 男 | 1978 | 副教授 | 油氣井工程 | 89732238 | ||
19 | 林伯韜 | 男 | 1983 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89732165 | 校青年拔尖人才 |
20 | 劉維 | 男 | 1986 | 副教授 | 油氣井工程 | |||
21 | 劉偉 | 男 | 1985 | 副教授 | 油氣井工程 | 89739161 | 校青年拔尖人才 | |
22 | 柳貢慧 | 男 | 1963 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89731225 | 兼職 |
23 | 盧運虎 | 男 | 1983 | 副教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89732209 | |
24 | 盛茂 | 男 | 1985 | 副教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89732176 | 校青年拔尖人才 |
25 | 史懷忠 | 男 | 1974 | 研究員 | 油氣井工程 | 博導 | 89733799 | |
26 | 宋先知 | 男 | 1982 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89733379 | 校青年拔尖人才 |
27 | 譚春飛 | 男 | 1968 | 副研究員 | 油氣井工程 | 89733217 | ||
28 | 田守嶒 | 男 | 1974 | 研究員 | 油氣井工程 | 博導 | 89733379 | |
29 | 汪志明 | 男 | 1964 | 教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89733312 | |
30 | 王海柱 | 男 | 1981 | 副教授 | 油氣井工程 | 博導 | 89732176 | |
31 | 王宴濱 | 男 | 1988 | 副教授 | 油氣井工程 | 89733702 | ||
32 | 王鎮全 | 男 | 1965 | 研究員 | 油氣井工程 | 89733989 | ||
33 | 蔚寶華 | 男 | 1973 | 副教授 | 油氣井工程 | 89739161 | ||
34 | 夏陽 | 男 | 1991 | 油氣井工程 | ||||
35 | 楊晨 | 男 | 1981 | 副教授 | 油氣井工程 | 13699222404 | 校青年拔尖人才 | |
36 | 楊麗麗 | 女 | 1988 | 副教授 | 油氣井工程 | 博導 | ||
37 | 楊睿月 | 女 | 1989 | 講師 | 油氣井工程 | |||
38 | 葉艷 | 女 | 1971 | 副教授 | 油氣井工程 | |||
39 | 張輝 | 女 | 1971 | 研究員 | 油氣井工程 | 博導 | 89733702 | |
40 | 趙海峰 | 男 | 1980 | 研究員 | 油氣井工程 | 博導 | 89739160 | |
41 | 趙雄虎 | 男 | 1964 | 教授 | 油氣井工程 | 89734055 | ||
42 | 鄭力會 | 男 | 1968 | 研究員 | 油氣井工程 | 博導 | 89731026 | |
43 | 周舟 | 男 | 1985 | 副教授 | 油氣井工程 | 89732165 |
082002 油氣田開發工程
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 職稱 | 招生專業 | 是否博導 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 曹仁義 | 男 | 1981 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89733218 | |
2 | 陳掌星 | 男 | 1962 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89739816 | |
3 | 陳志明 | 男 | 1989 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | ||
4 | 程林松 | 男 | 1965 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89734592 | |
5 | 程時清 | 男 | 1963 | 研究員 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89734978 | |
6 | 代金友 | 男 | 1975 | 副研究員 | 油氣田開發工程 | 13810748865 | ||
7 | 東曉虎 | 男 | 1986 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 89739823 | ||
8 | 董平川 | 男 | 1967 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89734337 | |
9 | 韓國慶 | 男 | 1969 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89734339 | |
10 | 黃世軍 | 男 | 1974 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89733218 | |
11 | 賈品 | 男 | 1990 | 講師 | 油氣田開發工程 | |||
12 | 賈新峰 | 男 | 1983 | 講師 | 油氣田開發工程 | |||
13 | 姜漢橋 | 男 | 1957 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89733443 | |
14 | 李俊鍵 | 男 | 1983 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89732163 | |
15 | 李宜強 | 男 | 1972 | 研究員 | 油氣田開發工程 | 博導 | ||
16 | 廖新維 | 男 | 1967 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89733223 | |
17 | 劉廣峰 | 男 | 1979 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 13910768930 | |
18 | 劉慧卿 | 男 | 1966 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89731808 | |
19 | 劉月田 | 男 | 1965 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89734597 | |
20 | 馬新仿 | 男 | 1970 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89734593 | |
21 | 牟建業 | 男 | 1975 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89734593 | |
22 | 寧正福 | 男 | 1965 | 研究員 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89732198 | |
23 | 龐占喜 | 男 | 1977 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 89733511 | ||
24 | 彭巖 | 男 | 1987 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 89739823 | 校青年拔尖人才 | |
25 | 石軍太 | 男 | 1984 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89734340 | 校青年拔尖人才 |
26 | 隋微波 | 女 | 1981 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 89732310 | ||
27 | 檀朝東 | 男 | 1968 | 副研究員 | 油氣田開發工程 | 89734339 | ||
28 | 田冷 | 男 | 1977 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89733740 | |
29 | 萬濤 | 男 | 1988 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 擔任(新疆) | ||
30 | 王飛 | 女 | 1982 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 15201682026 | ||
31 | 王敬 | 男 | 1985 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89731163 | 校青年拔尖人才 |
32 | 王雷 | 男 | 1980 | 助理研究員 | 油氣田開發工程 | 13552231007 | ||
33 | 王慶 | 男 | 1985 | 講師 | 油氣田開發工程 | 13811727269 | ||
34 | 王秀宇 | 女 | 1976 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 13811270754 | ||
35 | 吳克柳 | 男 | 1985 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | ||
36 | 吳亞紅 | 女 | 1966 | 高級工程師 | 油氣田開發工程 | 89731719 | ||
37 | 薛亮 | 男 | 1983 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 18600803309 | 校青年拔尖人才 | |
38 | 薛永超 | 男 | 1975 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 89733218 | ||
39 | 楊勝來 | 男 | 1961 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89732268 | |
40 | 姚約東 | 男 | 1972 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89732216 | |
41 | 于海洋 | 男 | 1982 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89734978 | 校青年拔尖人才 |
42 | 張士誠 | 男 | 1963 | 教授 | 油氣田開發工程 | 博導 | 89733047 | |
43 | 章星 | 男 | 1984 | 講師 | 油氣田開發工程 | 擔任(新疆) | ||
44 | 趙鳳蘭 | 女 | 1973 | 副研究員 | 油氣田開發工程 | |||
45 | 趙仁保 | 男 | 1971 | 研究員 | 油氣田開發工程 | 博導 | 13520622736 | |
46 | 趙曉亮 | 男 | 1978 | 副教授 | 油氣田開發工程 | 13910274825 | ||
47 | 朱道義 | 男 | 1989 | 講師 | 油氣田開發工程 | 擔任(新疆) |