<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>

            招生信息

            2019年石油工程學院二次調劑復試成績公布

            發布日期:2019-04-03 作者: 編輯: 訪問量:
            專業名稱 研究方向名稱 姓名 考生編號 WGY ZZLL YWK1 YWK2 ZF 外語面試成績 專業綜合能力面試成績 面試總成績 總成績
            石油與天然氣工程 油氣田開發工程 王志強 106109085222081 77 62 98 124 361 81.3 76.4 78.8 75.5
            石油與天然氣工程 油氣田開發工程 張姍姍 114149114071883 68 55 88 108 319 86.0 79.4 82.7 73.3
            石油與天然氣工程 油氣田開發工程 高思強 114149111640931 50 62 90 90 292 86.0 80.5 83.3 70.8
            石油與天然氣工程 油氣田開發工程 蘇映雪 100569000608739 52 58 78 89 277 90.8 81.1 86.0 70.7
            石油與天然氣工程 油氣田開發工程 崔國強 100569000104506 53 67 113 96 329 76.5 72.8 74.7 70.2
            石油與天然氣工程 油氣田開發工程 閆永贊 100569000104249 63 69 65 121 318 76.5 76.4 76.4 70.0
            石油與天然氣工程 油氣田開發工程 謝汪洋 106109085223112 63 65 105 93 326 71.7 70.3 71.0 68.1
            石油與天然氣工程 油氣田開發工程 鑒麗華 114149113151767 56 55 83 80 274 76.5 78.0 77.2 66.0
            石油與天然氣工程 油氣田開發工程 尹澤斌 106159085200296 48 63 59 124 294       未復試
            油氣井工程 油氣井力學與控制工程 張文楷 102809210010097 58 56 93 86 293 80.0 75.8 77.9 68.3
            油氣田開發工程 油氣滲流理論與應用 王康康 104259540006590 44 57 89 120 310 89.7 84.0 86.9 74.4
            油氣田開發工程 油氣滲流理論與應用 何旋 100109100001533 73 58 89 85 305 84.4 85.6 85.0 73.0
            油氣田開發工程 油氣滲流理論與應用 杜樂頂 103589210001433 49 59 107 101 316 79.2 77.7 78.4 70.8
            油氣田開發工程 油氣滲流理論與應用 馬晶貝 104239413015534 43 61 102 100 306 84.4 74.7 79.6 70.4
            油氣田開發工程 油氣滲流理論與應用 劉輝 114149134082505 58 53 76 95 282 79.2 83.0 81.1 68.7
            油氣田開發工程 油氣滲流理論與應用 王松 106139080200425 45 55 111 117 328 73.9 63.8 68.8 67.2
            油氣田開發工程 油氣滲流理論與應用 崔凱 104259540003382 40 51 91 104 286 73.9 69.2 71.6 64.4
            油氣田開發工程 油氣滲流理論與應用 解濤 100569005714355 45 54 109 97 305       未復試
            油氣田開發工程 油氣滲流理論與應用 潘瑞雪 144309007000003 57 68 74 97 296       未復試
            油氣田開發工程 油氣滲流理論與應用 潘軍 104259540005213 51 57 77 98 283       未復試
            99亚洲综合精品