<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>

            招生信息

            中國石油大學(北京)石油工程學院2019年全日制碩士研究生擬錄取名單

            發布日期:2019-04-04 作者: 編輯: 訪問量:

            中國石油大學(北京)石油工程學院2019年全日制碩士研究生擬錄取名單

            序號 考生編號 考生姓名 專業代碼 專業名稱 思想政治理論 外國語 業務課一 業務課二 初試總分 外語能力面試成績 專業能力面試成績 面試總成績 總成績 備注
            1 100569015618811 張星坤 080100 力學 64 60 103 107 334 87 70 78.5 72.65 力學一次調劑
            2 100569000100112 高躍 080100 力學 65 52 110 113 340 80.6 70 75.3 71.65 力學一次調劑
            3 144309005000001 徐全勝 080100 力學 65 47 95 106 313 86 70 78 70.3 力學一次調劑
            4 102949210010012 訾懷有 080100 力學 65 65 86 118 334 80.8 60 70.4 68.6 力學一次調劑
            5 106109081420147 郭淵輒 080100 力學 70 62 85 110 327 77 65 71 68.2 力學一次調劑
            6 101419140701120 高仲達 080100 力學 68 62 91 103 324 65 88 76.5 70.7 力學二次調劑
            7 102479321710126 黃林 080100 力學 68 48 105 97 318 65 85 75 69.3 力學二次調劑
            8 102139010001378 徐向東 080100 力學 78 68 73 89 308 60 73 66.5 64.1 力學二次調劑
            9 114149137022640 張昌超 082001 油氣井工程 62 77 126 124 389 86.5 89.2 87.9 80.8 第一志愿
            10 114149111640867 劉雨晴 082001 油氣井工程 67 61 124 120 372 91 97 94.0 80.3 第一志愿
            11 114149151103485 陳添 082001 油氣井工程 69 66 119 117 371 96.4 91.3 93.9 80.1 第一志愿
            12 114149111640989 陳思源 082001 油氣井工程 64 76 121 122 383 83.8 88.5 86.2 79.5 第一志愿
            13 114149111640755 張家臣 082001 油氣井工程 62 74 113 128 377 83.6 89.6 86.6 78.8 第一志愿
            14 114149111641001 惠程玉 082001 油氣井工程 73 74 98 109 354 98.3 93.8 96.1 78.4 第一志愿
            15 114149132162419 朱碩 082001 油氣井工程 64 56 121 120 361 87.7 93.4 90.6 77.7 第一志愿
            16 114149143093359 李曉靜 082001 油氣井工程 68 64 128 112 372 82.7 83.9 83.3 77.1 第一志愿
            17 114149111640668 劉文俊 082001 油氣井工程 59 68 95 128 350 93.1 92.5 92.8 76.8 第一志愿
            18 114149161033663 趙成明 082001 油氣井工程 64 54 120 115 353 80.7 91 85.9 75.2 第一志愿
            19 114149123102254 王奇生 082001 油氣井工程 61 57 110 108 336 95.3 91.6 93.5 75.1 第一志愿
            20 114149111640726 蔡楠 082001 油氣井工程 52 49 117 131 349 83.8 87.1 85.5 74.5 第一志愿
            21 114149111640803 王凱琦 082001 油氣井工程 63 54 98 112 327 95.3 92.6 94.0 74.0 第一志愿
            22 114149142033223 姚學喆 082001 油氣井工程 65 71 119 106 361 75 80 77.5 73.8 第一志愿預錄取
            23 114149151103484 陳思瑞 082001 油氣井工程 53 62 125 103 343 86.9 84.5 85.7 73.7 第一志愿
            24 114149133112463 劉偉 082001 油氣井工程 67 63 107 113 350 77.6 84.7 81.2 73.3 第一志愿
            25 114149111640873 陳升 082001 油氣井工程 58 61 82 134 335 85.9 87.3 86.6 72.9 第一志愿
            26 114149151103489 張慧 082001 油氣井工程 63 56 117 115 351 76 80 78.0 72.5 第一志愿預錄取
            27 114149111640879 嵇然 082001 油氣井工程 64 54 90 109 317 87.9 97.2 92.6 72.1 第一志愿
            28 114149137022639 付豪 082001 油氣井工程 56 57 129 111 353 66 84.5 75.3 72.0 第一志愿
            29 114149111641114 張玉霜 082001 油氣井工程 60 44 110 119 333 81.7 86.3 84.0 71.8 第一志愿
            30 114149111640909 孫有為 082001 油氣井工程 62 59 90 127 338 70.2 93 81.6 71.8 第一志愿
            31 114149150143422 桂云 082001 油氣井工程 63 39 105 124 331 77.5 89.2 83.4 71.3 第一志愿
            32 114149151103488 余林鋒 082001 油氣井工程 62 55 97 118 332 75.9 86.9 81.4 70.9 第一志愿
            33 114149161033661 王振 082001 油氣井工程 57 53 98 112 320 85.3 88.7 87.0 70.9 第一志愿
            34 114149161433865 楊俊 082001 油氣井工程 54 68 97 115 334 75.9 83.5 79.7 70.7 第一志愿
            35 114149161033662 張小軍 082001 油氣井工程 61 62 90 108 321 82.6 86.3 84.5 70.3 第一志愿
            36 114149111641086 廖越宇 082001 油氣井工程 64 54 123 112 353 62.1 76.5 69.3 70.2 第一志愿
            37 114149121102010 馬丹妮 082001 油氣井工程 61 44 126 111 342 70.2 77.6 73.9 70.1 第一志愿
            38 114149111640732 吳虎 082001 油氣井工程 58 45 97 113 313 85.3 88.1 86.7 69.8 第一志愿
            39 114149161433861 馮超超 082001 油氣井工程 60 44 90 127 321 75.4 88.5 82.0 69.5 第一志愿
            40 114149111641376 杜帥輝 082001 油氣井工程 63 56 101 115 335 67 83.8 75.4 69.5 第一志愿
            41 114149111640949 吐依根·熱合木江 082001 油氣井工程 61 65 73 105 304 85.3 93.9 89.6 69.4 第一志愿
            42 114149142113253 呂嘉昕 082001 油氣井工程 53 64 81 101 299 96.2 85.2 90.7 69.1 第一志愿
            43 114149123062204 李奕政 082001 油氣井工程 60 50 100 105 315 82.7 83.3 83.0 69.0 第一志愿
            44 114149161433863 沈秀倫 082001 油氣井工程 56 39 108 112 315 75.2 87.5 81.4 68.5 第一志愿
            45 114149111640843 敖天 082001 油氣井工程 61 44 100 116 321 73.3 83.6 78.5 68.5 第一志愿
            46 114149123102255 祝清江鵬 082001 油氣井工程 54 48 111 95 308 78.2 87.3 82.8 67.9 第一志愿
            47 114149111640684 肖先恒 082001 油氣井工程 65 48 99 105 317 73 82.5 77.8 67.7 第一志愿
            48 114149133112464 張承 082001 油氣井工程 67 67 82 87 303 79.8 88.3 84.1 67.6 第一志愿
            49 114149111640687 田港華 082001 油氣井工程 52 67 85 96 300 80.2 87.5 83.9 67.2 第一志愿
            50 114149133112462 黃雷 082001 油氣井工程 62 56 82 96 296 86.9 83.8 85.4 67.0 第一志愿
            51 114149142113251 鄧九濤 082001 油氣井工程 50 52 101 111 314 68.1 84.8 76.5 66.9 第一志愿
            52 114149111641060 孟祥宇 082001 油氣井工程 70 49 95 85 299 80.2 83.8 82.0 66.5 第一志愿
            53 114149111640712 石林 082001 油氣井工程 51 55 84 92 282 85.3 90.4 87.9 65.8 第一志愿
            54 114149111641064 李富 082001 油氣井工程 53 47 80 93 273 92.2 88.5 90.4 65.3 第一志愿
            55 114149111640690 張瑞凇 082001 油氣井工程 60 59 102 66 287 79.8 86.7 83.3 65.2 第一志愿
            56 114149150143423 邱小江 082001 油氣井工程 64 48 79 106 297 76 80 78.0 65.0 第一志愿預錄取
            57 114149141443197 史杏杏 082001 油氣井工程 53 40 87 128 308 70.2 73.4 71.8 64.7 第一志愿
            58 114149123212374 楊振 082001 油氣井工程 47 54 78 96 275 86.5 86.7 86.6 64.5 第一志愿
            59 114149141323166 潘布強 082001 油氣井工程 60 40 99 102 301 65.2 77.6 71.4 63.6 第一志愿
            60 114149123122342 劉金田 082001 油氣井工程 53 45 93 103 294 67.2 80.5 73.9 63.3 第一志愿
            61 114149161033664 周宇 082001 油氣井工程 47 46 96 83 272 76.9 82.1 79.5 61.9 第一志愿
            62 114149161033660 賈相如 082001 油氣井工程 53 42 104 81 280 62.1 86.2 74.2 61.4 第一志愿
            63 114149151393596 李亨 082001 油氣井工程 65 53 92 72 282 62.1 78.2 70.2 60.5 第一志愿
            64 100569000608731 王溯 082001 油氣井工程 72 59 116 85 332 85.0 88.4 86.7 76.6 第一批調劑
            65 114149151063471 王彥翕 082001 油氣井工程 55 73 100 86 314 90.0 89.2 89.6 76.2 第一批調劑
            66 102809210010097 張文楷 082001 油氣井工程 56 58 93 86 293 80.0 75.8 77.9 68.3 第二批調劑
            67 114149123102263 馬良宇 082002 油氣田開發工程 68 75 138 122 403 91.9 90.8 91.4 83.8 第一志愿
            68 114149151103498 蒲超 082002 油氣田開發工程 67 72 125 129 393 90.7 89.6 90.2 82.1 第一志愿
            69 114149111641394 朱瑋濤 082002 油氣田開發工程 63 78 126 122 389 86.5 83.1 84.8 79.9 第一志愿
            70 114149113101675 唐斌 082002 油氣田開發工程 68 68 135 123 394 78.5 84.8 81.7 79.7 第一志愿
            71 114149142113279 朱清源 082002 油氣田開發工程 62 64 135 123 384 87 81 84.0 79.0 第一志愿預錄取
            72 114149161033666 金雪萌 082002 油氣田開發工程 63 64 121 130 378 84 81 82.5 77.7 第一志愿預錄取
            73 114149141033070 田宜博 082002 油氣田開發工程 63 67 134 103 367 87.9 84.8 86.4 77.3 第一志愿
            74 114149111641116 李艷靜 082002 油氣田開發工程 62 60 117 109 348 94.5 84.1 89.3 75.5 第一志愿
            75 114149111641146 胡元 082002 油氣田開發工程 63 59 132 109 363 82.8 81.6 82.2 75.5 第一志愿
            76 114149151103508 張洪權 082002 油氣田開發工程 62 66 110 99 337 93.2 92.9 93.1 75.1 第一志愿
            77 114149142113268 蒲宏遠 082002 油氣田開發工程 58 65 108 119 350 79.9 85.5 82.7 73.8 第一志愿
            78 114149123102264 宋佳憶 082002 油氣田開發工程 63 75 105 84 327 93.2 93.2 93.2 73.7 第一志愿
            79 114149151063449 游國輝 082002 油氣田開發工程 64 50 110 121 345 88.0 79.2 83.6 73.4 第一志愿
            80 114149151103504 楊月 082002 油氣田開發工程 57 62 120 106 345 81.4 85.0 83.2 73.3 第一志愿
            81 114149151063448 孫璐陽 082002 油氣田開發工程 69 67 121 97 354 76.7 81.1 78.9 73.2 第一志愿
            82 114149111640987 王元慶 082002 油氣田開發工程 55 51 117 114 337 84.0 89.0 86.5 73.1 第一志愿
            83 114149150143427 周晉沖 082002 油氣田開發工程 60 61 105 115 341 88 81 84.5 73.1 第一志愿預錄取
            84 114149111641162 張友澎 082002 油氣田開發工程 58 69 112 109 348 79.1 82.4 80.8 72.9 第一志愿
            85 114149151103507 張含 082002 油氣田開發工程 61 80 98 104 343 83.1 82.9 83.0 72.9 第一志愿
            86 114149123102258 蔣麗麗 082002 油氣田開發工程 62 64 116 85 327 89.8 90.9 90.4 72.9 第一志愿
            87 114149161033677 袁鐘濤 082002 油氣田開發工程 71 59 89 119 338 89 81 85.0 72.8 第一志愿預錄取
            88 114149111640941 趙鵬飛 082002 油氣田開發工程 70 47 124 117 358 68.9 77.6 73.3 72.1 第一志愿
            89 114149142113263 李大林 082002 油氣田開發工程 62 68 117 93 340 81 81 81.0 71.9 第一志愿預錄取
            90 114149151103509 張金晶 082002 油氣田開發工程 66 44 112 106 328 84.2 87.7 86.0 71.7 第一志愿
            91 114149142113256 陳沖 082002 油氣田開發工程 58 54 116 113 341 72.6 84.1 78.4 71.2 第一志愿
            92 114149142113266 呂寧博 082002 油氣田開發工程 49 48 115 113 325 90 81 85.5 71.2 第一志愿預錄取
            93 114149151103493 黃科翔 082002 油氣田開發工程 69 65 83 116 333 82 81 81.5 71.1 第一志愿預錄取
            94 114149121102016 閆榮杰 082002 油氣田開發工程 56 57 127 84 324 86.2 83.8 85.0 70.9 第一志愿
            95 114149142033224 張齊 082002 油氣田開發工程 65 60 97 110 332 75.6 86.9 81.3 70.9 第一志愿
            96 114149151533615 王遠征 082002 油氣田開發工程 59 64 109 110 342 70.2 82.5 76.4 70.8 第一志愿
            97 114149111640953 王佳楠 082002 油氣田開發工程 60 65 97 93 315 91.9 85.4 88.7 70.7 第一志愿
            98 114149151103492 高云林 082002 油氣田開發工程 57 53 98 106 314 85.3 91.1 88.2 70.4 第一志愿
            99 114149142113259 方燕俊 082002 油氣田開發工程 58 54 109 113 334 76 81 78.5 70.3 第一志愿預錄取
            100 114149111640937 趙世遠 082002 油氣田開發工程 55 56 118 83 312 93.2 82.7 88.0 70.1 第一志愿
            101 114149142113274 張春陽 082002 油氣田開發工程 61 51 102 104 318 89 81 85.0 70.0 第一志愿預錄取
            102 114149111641182 舒志輝 082002 油氣田開發工程 56 63 97 105 321 81.3 85.8 83.6 70.0 第一志愿
            103 114149161033679 張旭澤 082002 油氣田開發工程 67 56 84 108 315 85.0 86.4 85.7 69.8 第一志愿
            104 114149161033665 胡疆 082002 油氣田開發工程 60 76 69 110 315 90 81 85.5 69.8 第一志愿預錄取
            105 114149151103506 岳添漆 082002 油氣田開發工程 56 45 105 112 318 84.2 83.7 84.0 69.7 第一志愿
            106 114149142113260 馮云爽 082002 油氣田開發工程 57 56 97 114 324 81 81 81.0 69.7 第一志愿預錄取
            107 114149151103495 李梓瑄 082002 油氣田開發工程 53 72 95 94 314 90 81 85.5 69.6 第一志愿預錄取
            108 114149137022642 崔佳偉 082002 油氣田開發工程 63 50 111 109 333 73.9 78.2 76.1 69.4 第一志愿
            109 114149151103503 楊爽 082002 油氣田開發工程 59 55 113 88 315 84 81 82.5 68.9 第一志愿預錄取
            110 114149141083092 李玉澤 082002 油氣田開發工程 58 51 117 90 316 84.0 80.0 82.0 68.8 第一志愿
            111 114149161033675 徐雅萍 082002 油氣田開發工程 54 71 66 107 298 98.0 82.6 90.3 68.8 第一志愿
            112 114149151063446 羅岐嵐 082002 油氣田開發工程 66 45 86 109 306 86.4 85.5 86.0 68.6 第一志愿
            113 114149123192372 王連鶴 082002 油氣田開發工程 62 48 100 94 304 88.1 85.0 86.6 68.5 第一志愿
            114 114149111640933 李萌 082002 油氣田開發工程 60 67 82 89 298 91.8 86.5 89.2 68.5 第一志愿
            115 114149142113276 張亞飛 082002 油氣田開發工程 68 54 103 84 309 87 81 84.0 68.5 第一志愿預錄取
            116 114149165063997 胡沂 082002 油氣田開發工程 59 56 98 90 303 84.1 88.3 86.2 68.3 第一志愿
            117 114149111641200 朱丹陽 082002 油氣田開發工程 61 70 90 113 334 60.3 82.8 71.6 68.2 第一志愿
            118 114149142113273 楊笑 082002 油氣田開發工程 51 47 126 92 316 72.5 86.4 79.5 68.1 第一志愿
            119 114149111641353 毛靖 082002 油氣田開發工程 65 50 95 96 306 84.1 83.3 83.7 68.0 第一志愿
            120 114149151473605 張壯壯 082002 油氣田開發工程 71 50 94 103 318 75 81 78.0 67.9 第一志愿預錄取
            121 114149123102261 梁可欣 082002 油氣田開發工程 64 54 96 103 317 69.2 87.7 78.5 67.9 第一志愿
            122 114149142113270 王萌 082002 油氣田開發工程 56 59 100 96 311 80 81 80.5 67.7 第一志愿預錄取
            123 114149161033676 楊明瑾 082002 油氣田開發工程 67 43 101 88 299 85.0 87.2 86.1 67.7 第一志愿
            124 114149121172133 李佳琦 082002 油氣田開發工程 56 61 103 93 313 80.1 78.6 79.4 67.6 第一志愿
            125 114149123102266 王一峰 082002 油氣田開發工程 64 55 107 88 314 75.6 81.2 78.4 67.5 第一志愿
            126 114149137022644 呂方濤 082002 油氣田開發工程 67 55 93 81 296 82.8 89.7 86.3 67.3 第一志愿
            127 114149111640855 覃吉 082002 油氣田開發工程 55 60 82 99 296 86.9 83.6 85.3 67.0 第一志愿
            128 114149151473604 顏雨竹 082002 油氣田開發工程 61 57 92 86 296 87.1 83.0 85.1 67.0 第一志愿
            129 114149111640957 于占軒 082002 油氣田開發工程 59 41 122 83 305 81.9 78.9 80.4 66.8 第一志愿
            130 114149123252385 石浩田 082002 油氣田開發工程 62 56 89 93 300 78.1 86.0 82.1 66.6 第一志愿
            131 114149151103501 許佳鑫 082002 油氣田開發工程 54 61 92 98 305 77.1 80.0 78.6 66.3 第一志愿
            132 114149121102011 胡屾 082002 油氣田開發工程 58 45 98 103 304 77.7 79.5 78.6 66.1 第一志愿
            133 114149150143425 李培宇 082002 油氣田開發工程 59 56 113 72 300 77.7 81.9 79.8 65.9 第一志愿
            134 114149161033674 王陸亭 082002 油氣田開發工程 64 57 68 101 290 83.1 85.4 84.3 65.9 第一志愿
            135 114149150143426 孫雪彬 082002 油氣田開發工程 59 56 105 82 302 75.6 80.0 77.8 65.6 第一志愿
            136 114149142113257 陳家萱 082002 油氣田開發工程 40 48 105 86 279 91.8 84.7 88.3 65.5 第一志愿
            137 114149161143824 高雁 082002 油氣田開發工程 64 58 110 60 292 83 81 82.0 65.5 第一志愿預錄取
            138 114149123102267 王振 082002 油氣田開發工程 50 57 82 103 292 81 81 81.0 65.2 第一志愿預錄取
            139 114149142113265 李禹 082002 油氣田開發工程 63 51 94 86 294 79 81 80.0 65.2 第一志愿預錄取
            140 114149142113271 王質鵬 082002 油氣田開發工程 58 42 112 75 287 84 81 82.5 64.9 第一志愿預錄取
            141 114149111641192 朱麗穎 082002 油氣田開發工程 54 75 71 70 270 90.8 88.8 89.8 64.7 第一志愿
            142 114149111641005 孫兆樂 082002 油氣田開發工程 59 53 92 83 287 80.7 83.0 81.9 64.7 第一志愿
            143 114149151103499 王夢涵 082002 油氣田開發工程 60 50 95 83 288 81.0 80.4 80.7 64.5 第一志愿
            144 114149151453599 范高飛 082002 油氣田開發工程 56 50 86 90 282 82.3 84.4 83.4 64.5 第一志愿
            145 114149123102265 孫仲博 082002 油氣田開發工程 54 53 102 76 285 78.1 83.4 80.8 64.1 第一志愿
            146 114149111641198 張傳盈 082002 油氣田開發工程 60 52 86 83 281 82.2 82.3 82.3 64.0 第一志愿
            147 114149141073088 陳昭 082002 油氣田開發工程 60 47 69 109 285 72.5 78.9 75.7 62.6 第一志愿
            148 114149111640686 趙欣羽 082002 油氣田開發工程 61 61 78 78 278 74.9 81.2 78.1 62.3 第一志愿
            149 114149141013056 劉大為 082002 油氣田開發工程 59 56 93 66 274 72.5 85.9 79.2 62.1 第一志愿
            150 114149123102262 羅江浩 082002 油氣田開發工程 62 53 80 77 272 75.6 83.1 79.4 61.9 第一志愿
            151 114149151103500 徐濤 082002 油氣田開發工程 67 43 89 74 273 76 81 78.5 61.8 第一志愿預錄取
            152 114149113031552 徐帥 082002 油氣田開發工程 54 57 97 65 273 70.8 83.4 77.1 61.4 第一志愿
            153 114149142113278 周正 082002 油氣田開發工程 58 44 77 93 272 69.2 82.0 75.6 60.8 第一志愿
            154 114149123102259 金松鶴 082002 油氣田開發工程 58 46 82 84 270 72.5 77.9 75.2 60.4 第一志愿
            155 114149111641391 周銳 082002 油氣田開發工程 53 51 82 89 275 62.5 82.2 72.4 60.2 第一志愿
            156 114149111640899 柏浩 082002 油氣田開發工程 64 65 125 96 350 94.0 86.8 90.4 80.2 第一批調劑
            157 114149142113295 韓旭 082002 油氣田開發工程 57 49 110 104 320 88.0 88.8 88.4 76.2 第一批調劑
            158 100039024110907 黃剛 082002 油氣田開發工程 60 71 99 75 305 86.0 89.6 87.8 74.4 第一批調劑
            159 144309010000025 譚帥 082002 油氣田開發工程 62 56 65 105 288 93.0 80.4 86.7 72.2 第一批調劑
            160 114149111641177 鄭衣珍 082002 油氣田開發工程 61 54 76 103 294 86.0 86.0 86.0 72.4 第一批調劑
            161 104599411050152 王佳琪 082002 油氣田開發工程 62 49 110 94 315 91.0 79.8 85.4 74.2 第一批調劑
            162 100069210505655 康敏 082002 油氣田開發工程 67 68 79 102 316 86.0 82.0 84.0 73.6 第一批調劑
            163 114149111640681 李星浩 082002 油氣田開發工程 59 46 85 90 280 82.0 82.6 82.3 69.2 第一批調劑
            164 114149165023933 韓嘯 082002 油氣田開發工程 57 53 108 111 329 80.0 84.0 82.0 73.9 第一批調劑
            165 114149114051866 王祚琛 082002 油氣田開發工程 65 67 84 77 293 81.0 76.2 78.6 68.6 第一批調劑
            166 104259540006590 王康康 082002 油氣田開發工程 57 44 89 120 310 89.7 84.0 86.9 74.4 第二批調劑
            167 100109100001533 何旋 082002 油氣田開發工程 58 73 89 85 305 84.4 85.6 85.0 73.0 第二批調劑
            168 114149134082505 劉輝 082002 油氣田開發工程 53 58 76 95 282 79.2 83.0 81.1 68.7 第二批調劑
            169 104239413015534 馬晶貝 082002 油氣田開發工程 61 43 102 100 306 84.4 74.7 79.6 70.4 第二批調劑
            170 103589210001433 杜樂頂 082002 油氣田開發工程 59 49 107 101 316 79.2 77.7 78.4 70.8 第二批調劑
            171 104259540003382 崔凱 082002 油氣田開發工程 51 40 91 104 286 73.9 69.2 71.6 64.4 第二批調劑
            172 106139080200425 王松 082002 油氣田開發工程 55 45 111 117 328 73.9 63.8 68.8 67.2 第二批調劑
            173 114149121102019 何宇廷 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 61 72 102 122 357 83.5 85.7 84.6 75.4 第一志愿
            174 114149123102277 楊月萌 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 63 65 108 122 358 83.2 79.8 81.5 74.6 第一志愿
            175 114149121102020 張希勝 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 66 57 132 106 361 72.4 86.3 79.4 74.3 第一志愿
            176 114149151063452 席藝霖 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 61 75 116 85 337 86.1 90.2 88.2 73.6 第一志愿
            177 114149123102276 寧延曦 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 65 47 115 120 347 81.3 79.6 80.5 72.7 第一志愿
            178 114149144053380 汪超 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 59 75 92 105 331 85.2 89.4 87.3 72.5 第一志愿
            179 114149161033686 秦立峰 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 56 69 89 105 319 92.8 86.7 89.8 71.6 第一志愿
            180 114149161473892 紀大剛 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 55 50 103 114 322 86 82 84.0 70.3 第一志愿預錄取
            181 114149161033685 路鑫 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 56 82 113 65 316 86.3 83.6 85.0 69.7 第一志愿
            182 114149112071464 趙鐳 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 57 76 78 102 313 82.2 83.1 82.7 68.6 第一志愿
            183 114149151483609 劉熙 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 63 56 95 92 306 86.3 81.9 84.1 68.1 第一志愿
            184 114149142113282 隋銘月 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 51 70 82 136 339 58.4 77.0 67.7 67.8 第一志愿
            185 114149161033681 成程 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 59 66 91 79 295 90.9 82.3 86.6 67.3 第一志愿
            186 114149137052819 韓要潭 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 55 54 87 100 296 86.3 83.8 85.1 67.0 第一志愿
            187 114149151063453 袁亮亮 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 60 63 99 82 304 80 82 81.0 66.9 第一志愿預錄取
            188 114149151063450 劉犇 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 67 75 73 81 296 79.3 89.4 84.4 66.7 第一志愿
            189 114149161033689 王晨 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 58 71 87 81 297 81 82 81.5 66.0 第一志愿預錄取
            190 114149111641135 張政 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 59 61 75 105 300 80.3 79.2 79.8 65.9 第一志愿
            191 114149144053381 鄭植濤 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 60 63 74 80 277 85.2 89.8 87.5 65.0 第一志愿
            192 114149113221842 尚儒源 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 63 67 87 61 278 83.5 85.9 84.7 64.3 第一志愿
            193 114149137052820 菅長松 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 65 43 103 74 285 76.1 86.1 81.1 64.2 第一志愿
            194 114149161033690 王嘉寶 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 42 56 112 82 292 74.4 81.0 77.7 64.2 第一志愿
            195 114149111640960 許昌民 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 61 71 76 76 284 78.3 79.8 79.1 63.5 第一志愿
            196 114149113031557 楊林錦 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 61 55 82 74 272 80.7 86.1 83.4 63.1 第一志愿
            197 104259540005012 隗雄軍 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 56 51 91 110 308 95.0 92.2 93.6 77.6 第一批調劑
            198 114149114071880 郝慧敏 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 56 55 103 105 319 90.0 91.8 90.9 77.4 第一批調劑
            199 102489121918743 黃詩慧 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 67 56 110 116 349 85.0 82.4 83.7 76.8 第一批調劑
            200 104259540005215 謝帥婷 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 56 69 103 107 335 80.0 88.0 84.0 75.5 第一批調劑
            201 101419214605633 祝朗 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 67 44 115 100 326 90.0 79.6 84.8 75.0 第一批調劑
            202 100069210507116 郭海深 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 61 75 121 74 331 82.0 82.4 82.2 74.2 第一批調劑
            203 103849211416081 王利達 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 66 70 99 82 317 80.0 85.4 82.7 73.1 第一批調劑
            204 102139010002161 石晉 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 70 60 111 94 335 78.0 77.6 77.8 72.4 第一批調劑
            205 100109100004561 秦冰倩 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 60 56 98 97 311 83.0 80.8 81.9 72.1 第一批調劑
            206 103849216217115 馮永健 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 66 69 95 70 300 83.0 84.8 83.9 72.0 第一批調劑
            207 114149111640991 吳亞龍 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 63 54 85 84 286 85.0 87.2 86.1 71.7 第一批調劑
            208 114149112061452 白昊 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 48 59 81 86 274 90.0 84.6 87.3 71.1 第一批調劑
            209 114149151103497 盧文培 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 60 64 98 78 300 81.0 81.8 81.4 70.7 第一批調劑
            210 104259540006589 張磊 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 47 39 65 124 275 85.0 87.4 86.2 70.6 第一批調劑
            211 100109100004785 崔怡芳 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 60 63 71 102 296 79.0 83.4 81.2 70.2 第一批調劑
            212 114149144053395 姚舜 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 54 48 109 93 304 75.0 83.0 79.0 69.9 第一批調劑
            213 114149111640865 劉寶成 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 55 61 76 94 286 80.0 84.2 82.1 69.7 第一批調劑
            214 100069210102325 徐劉軼釩 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 58 61 73 79 271 85.0 82.0 83.5 68.9 第一批調劑
            215 104259540005214 安曉珍 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 56 46 85 116 303 70.0 79.4 74.7 67.7 第一批調劑
            216 100079000009208 付世雄 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 63 48 82 81 274 75.0 78.0 76.5 65.7 第一批調劑
            217 106109085222081 王志強 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 62 77 98 124 361 81.3 76.4 78.8 75.5 第二批調劑
            218 114149114071883 張姍姍 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 55 68 88 108 319 86.0 79.4 82.7 73.3 第二批調劑
            219 114149111640931 高思強 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 62 50 90 90 292 86.0 80.5 83.3 70.8 第二批調劑
            220 100569000608739 蘇映雪 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 58 52 78 89 277 90.8 81.1 86.0 70.7 第二批調劑
            221 100569000104506 崔國強 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 67 53 113 96 329 76.5 72.8 74.7 70.2 第二批調劑
            222 100569000104249 閆永贊 085219 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 69 63 65 121 318 76.5 76.4 76.4 70.0 第二批調劑
            223 114149111641111 賈朝陽 085219 石油與天然氣工程(油氣井工程) 53 58 113 132 356 81 89.8 85.4 75.5 第一志愿
