<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>

            招生信息

            石油工程學院2019年非全日制碩士研究生復試成績公布

            發布日期:2019-04-14 作者: 編輯: 訪問量:

            石油工程學院2019年非全日制碩士研究生復試成績公布                                

            考生編號 姓名 考試方式 院系名稱 專業名稱 研究方向 ZZLL WGY ywk1 ywk2 zf 外語能力面試成績 專業綜合能力面試成績 思想政治理論面試 面試總成績 總成績
            106159125600214 曾偉 管理類聯考 石油工程學院 工程管理 石油工程管理 151 53     204 90 88.4 87.0 88.5 78.2
            114149565064046 柏天泉 管理類聯考 石油工程學院 工程管理 石油工程管理 124 66     190 85 91.1 88.0 88.0 70.7
            114149565064089 朱峰 管理類聯考 石油工程學院 工程管理 石油工程管理 123 58     181 86 91.8 92.0 89.9 69.2
            114149565064063 李婷 管理類聯考 石油工程學院 工程管理 石油工程管理 128 50     178 88 87.4 87.0 87.5 67.8
            114149565064079 王迪 管理類聯考 石油工程學院 工程管理 石油工程管理 101 69     170 90 88.0 89.0 89.0 66.4
            114149113121720 衛思祺 全國統考 石油工程學院 石油與天然氣工程 油氣田開發工程 60 83 121 105 369 90 86.4 -- 88.2 78.1
            114149113121719 劉其倫 全國統考 石油工程學院 石油與天然氣工程 油氣田開發工程 60 64 114 106 344 85 89.8 -- 87.4 74.4
            114149111640924 李沛霖 全國統考 石油工程學院 石油與天然氣工程 油氣井工程 53 70 112 86 321 95 84.4 -- 89.7 71.9
            114149111641095 李松 全國統考 石油工程學院 石油與天然氣工程 油氣田開發工程 61 66 66 126 319 90 89.6 -- 89.8 71.6
            114149111641131 師斌斌 全國統考 石油工程學院 石油與天然氣工程 油氣田開發工程 62 66 110 91 329 75 85.6 -- 80.3 70.2
            114149111641213 高鵬 全國統考 石油工程學院 石油與天然氣工程 油氣田開發工程 64 69 88 101 322 75 85.4 -- 80.2 69.1
            114149111641189 王波 全國統考 石油工程學院 石油與天然氣工程 油氣井工程 50 71 61 116 298 85 81.6 -- 83.3 66.7
            114149112071463 康佳寧 全國統考 石油工程學院 石油與天然氣工程 海洋石油工程 63 72 59 87 281 90 82.0 -- 86.0 65.1
            114149111641055 里清揚 全國統考 石油工程學院 石油與天然氣工程 油氣田開發工程 52 57 63 103 275 85 87.0 -- 86.0 64.3
            114149165064017 張海忠 全國統考 石油工程學院 石油與天然氣工程 油氣井工程 60 43 62 107 272 85 80.6 -- 82.8 62.9
            99亚洲综合精品