<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>

            招生信息

            2020年石油工程學院博士招生復試成績公示(第一輪)

            發布日期:2020-06-22 訪問量:

               根據石油工程學院2020年博士研究生招生復試細則的要求,無導師接收的考生不予錄取。為保證錄取的公平公正,請各位考生與博士研究生導師簽訂導師錄取確認函。簽訂導師錄取確認函的考生不可無故放棄,未簽訂導師錄取確認函的考生不予錄取。

                 請填寫“2020年博士招生導師錄取確認函”(見附件)并聯系接收導師簽字確認,于2020年6月23日下午4點前將掃描件發送到學院郵箱cupb_sgxy@163.com ,請將郵件主題備注為“專業+姓名”。

            序號 考生編號 姓名 專業 考試方式 材料審核成績 筆試成績 面試成績 總成績 備注
            1 114140110020012 汪文瑞 力學 申請考核制 95 96 93.2 94.1
            2 114140110020018 張敏 力學 申請考核制 94 97 93.0 94.0
            3 114140110020183 張雪峰 力學 申請考核制 93 95 88.1 90.5
            4 114140110020283 穆總結 石油與天然氣工程 申請考核制 94 96 95.5 95.3
            5 114140230020655 洪純陽 石油與天然氣工程 碩博連讀 94 91 95.9 94.5
            6 114140230020643 張誠愷 石油與天然氣工程 碩博連讀 94 90 95.4 94.1
            7 114140110020081 石小磊 石油與天然氣工程 申請考核制 90 87 96.9 93.6
            8 114140230020541 周一粟 石油與天然氣工程 碩博連讀 90 95 94.1 93.5
            9 114140230020663 張其星 石油與天然氣工程 碩博連讀 91 89 95.3 93.2
            10 114140230020555 裴志君 石油與天然氣工程 碩博連讀 90 92 94.4 93.1
            11 114140230020558 姬佳炎 石油與天然氣工程 碩博連讀 89 93 94.2 92.9
            12 114140110020175 石登科 石油與天然氣工程 申請考核制 91 88 95.2 92.9
            13 114140230020634 劉金璐 石油與天然氣工程 碩博連讀 91 87 95.3 92.8
            14 114140110020365 陳旺 石油與天然氣工程 申請考核制 87 90 95.5 92.7
            15 114140110020099 于瑞豐 石油與天然氣工程 申請考核制 90 88 95.0 92.6
            16 114140110020244 王星星 石油與天然氣工程 申請考核制 87 89 95.6 92.6
            17 114140110020100 董卓鑫 石油與天然氣工程 申請考核制 86 90 95.4 92.4
            18 114140110020450 常啟帆 石油與天然氣工程 申請考核制 90 88 94.4 92.3
            19 114140110020031 楊旭坤 石油與天然氣工程 申請考核制 88 85 95.6 92.0
            20 114140110020398 齊桐 石油與天然氣工程 申請考核制 88 90 93.8 91.9
            21 114140110020446 孫孟瑩 石油與天然氣工程 申請考核制 89 85 94.7 91.6
            22 114140110020076 謝紫霄 石油與天然氣工程 申請考核制 89 89 93.2 91.5
            23 114140230020567 齊桓 石油與天然氣工程 碩博連讀 89 85 94.5 91.5
            24 114140110020374 張帥 石油與天然氣工程 申請考核制 84 90 94.0 91.2
            25 114140110020091 徐潤滋 石油與天然氣工程 申請考核制 86 93 92.3 91.2
            26 114140110020324 畢延森 石油與天然氣工程 申請考核制 90 85 93.6 91.1
            27 114140110020160 劉獻博 石油與天然氣工程 申請考核制 88 85 94.2 91.1
            28 114140230020665 王士國 石油與天然氣工程 碩博連讀 91 85 92.5 90.7
            29 114140110020259 張迪盛 石油與天然氣工程 申請考核制 89 82 93.9 90.6
            30 114140110020221 王吉濤 石油與天然氣工程 申請考核制 93 78 93.9 90.5
            31 114140230020600 王溯 石油與天然氣工程 碩博連讀 90 82 93.5 90.5
            32 114140230020554 未九森 石油與天然氣工程 碩博連讀 88 88 91.8 90.3
            33 114140230020570 徐飛 石油與天然氣工程 碩博連讀 94 75 93.7 90.0
            34 114140110020060 王振宇 石油與天然氣工程 申請考核制 91 87 90.4 89.8
            35 114140230020602 蔡先璐 石油與天然氣工程 碩博連讀 87 81 93.6 89.8
            36 114140110020013 沈旭東 石油與天然氣工程 申請考核制 90 71 95.7 89.6
            37 114140110020258 宋洪奇 石油與天然氣工程 申請考核制 87 85 92.0 89.6
            38 114140110020358 黃瑞 石油與天然氣工程 申請考核制 93 65 96.2 89.3
            39 114140110020065 趙文景 石油與天然氣工程 申請考核制 89 71 95.5 89.3
            40 114140110020442 孟曉偉 石油與天然氣工程 申請考核制 86 82 92.8 89.3
            41 114140110020028 孫梓齊 石油與天然氣工程 申請考核制 91 74 93.7 89.2
            42 114140230020606 戴一凡 石油與天然氣工程 碩博連讀 88 83 91.5 89.1
            43 114140110020014 韓虎 石油與天然氣工程 申請考核制 89 84 90.8 89.1
            44 114140110020313 王鏈 石油與天然氣工程 申請考核制 90 72 94.4 89.0
            45 114140110020078 楊伯客 石油與天然氣工程 申請考核制 90 69 94.9 88.7
            46 114140110020513 殷富國 石油與天然氣工程 申請考核制 86 75 93.8 88.5
            47 114140110020159 肖鳳朝 石油與天然氣工程 申請考核制 89 69 94.4 88.3
            48 114140230020646 裴雪皓 石油與天然氣工程 碩博連讀 90 70 93.6 88.1
            49 114140230020605 張友恒 石油與天然氣工程 碩博連讀 85 76 93.2 88.1
            50 114140110020108 顧可名 石油與天然氣工程 申請考核制 92 64 94.6 88.0
            51 114140230020658 王斌 石油與天然氣工程 碩博連讀 93 63 94.5 87.9
            52 114140110020256 史宏偉 石油與天然氣工程 申請考核制 91 80 89.2 87.7
            53 114140110020068 賈焰然 石油與天然氣工程 申請考核制 92 65 93.2 87.3
            54 114140110020165 鄭宏林 石油與天然氣工程 申請考核制 85 72 92.7 87.0
            55 114140110020143 卓仁燕 石油與天然氣工程 申請考核制 90 61 94.7 87.0
            56 114140110020106 夏熙 石油與天然氣工程 申請考核制 84 88 87.5 86.9
            57 114140110020044 董鵬 石油與天然氣工程 申請考核制 92 62 93.4 86.8
            58 114140230020638 沈秀倫 石油與天然氣工程 碩博連讀 86 87 87.0 86.8
            59 114140230020583 孫兆樂 石油與天然氣工程 碩博連讀 83 70 93.2 86.5
            60 114140110020207 王嘉新 石油與天然氣工程 申請考核制 90 60 94.1 86.5
            61 114140110020197 黃濤 石油與天然氣工程 申請考核制 94 54 94.6 86.4
            62 114140110020127 侯帥 石油與天然氣工程 申請考核制 86 70 91.8 86.3
            63 114140230020604 盧寧 石油與天然氣工程 碩博連讀 90 62 92.9 86.2
            64 114140110020397 王武超 石油與天然氣工程 申請考核制 91 62 92.0 85.8
            65 114140110020265 賈文婷 石油與天然氣工程 申請考核制 94 55 93.2 85.7
            66 114140110020253 方正 石油與天然氣工程 申請考核制 85 81 84.9 84.2
            67 114140110020351 郭軒 石油與天然氣工程 申請考核制 87 81 84.1 84.1
            68 114140230020644 吳佳琦 石油與天然氣工程 碩博連讀 89 62 88.8 83.5
            69 114140110020198 王牧原 石油與天然氣工程 申請考核制 86 74 85.8 83.5
            70 114140110020119 余晨 石油與天然氣工程 申請考核制 87 90 79.5 83.1
            71 114140110020532 張洪玲 石油與天然氣工程 申請考核制 85 78 83.2 82.5
            72 114140230020620 臧雨溪 石油與天然氣工程 碩博連讀 85 60 85.7 80.4
            73 114140230020552 張澤群 石油與天然氣工程 碩博連讀 85 57 86.3 80.2
            74 114140110020413 謝云飛 石油與天然氣工程 申請考核制 85 65 83.4 80.0
            75 114140110020287 劉覲瑄 石油與天然氣工程 申請考核制 91 10 88.6 73.4
            76 114140110020508 翟小強 資源與環境 申請考核制 92 90 94.8 93.3 中石油項目
            77 114140110020494 趙飛 資源與環境 申請考核制 93 90 92.6 92.1 中石油項目
            78 114140110020504 王鵬 資源與環境 申請考核制 92 86 94.1 92.1 中石油項目
            79 114140110020269 歐陽勇 資源與環境 申請考核制 93 94 90.9 91.9 中石油項目
            80 114140110020527 王振林 資源與環境 申請考核制 92 69 96.8 90.3 中石油項目
            81 114140110020404 路宗羽 資源與環境 申請考核制 93 82 92.1 90.3 中石油項目
            82 114140110020517 唐梅榮 資源與環境 申請考核制 93 62 96.3 88.8 中石油項目
            83 114140110020523 周長所 資源與環境 申請考核制 92 96 95.2 94.7
            84 114140110020150 郭慶豐 資源與環境 申請考核制 94 97 93.8 94.5
            85 114140110020149 單文軍 資源與環境 申請考核制 92 91 95.6 94.0
            86 114140110020276 張偉國 資源與環境 申請考核制 91 85 96.4 93.1
            87 114140110020298 廖璐璐 資源與環境 申請考核制 92 92 93.7 93.0
            88 114140110020488 李金蔓 資源與環境 申請考核制 92 86 95.0 92.6
            89 114140110020329 李小永 資源與環境 申請考核制 92 84 95.4 92.4
            90 114140110020380 金立平 資源與環境 申請考核制 93 82 95.5 92.3
            91 114140110020302 樊平天 資源與環境 申請考核制 90 87 94.4 92.0
            92 114140110020516 高超利 資源與環境 申請考核制 91 86 93.6 91.6
            93 114140110020066 林家驊 資源與環境 申請考核制 90 84 94.0 91.2
            94 114140110020284 蔡軍 資源與環境 申請考核制 92 75 96.1 91.1
            95 114140110020082 侯冬冬 資源與環境 申請考核制 93 83 91.6 90.2
            96 114140110020122 牛成成 資源與環境 申請考核制 87 87 91.9 90.0
            97 114140110020201 李軒然 資源與環境 申請考核制 93 71 94.8 89.7
            98 114140110020509 黃紅星 資源與環境 申請考核制 87 89 89.4 88.8
            99 114140110020243 朱秀玉 石油與天然氣工程 申請考核制



            放棄面試
            100 114140110020195 彭成寬 石油與天然氣工程 申請考核制



            放棄面試
            101 114140110020305 林夢 石油與天然氣工程 申請考核制



            放棄面試
            102 114140110020200 劉雅莉 石油與天然氣工程 申請考核制



            放棄面試
            103 114140110020481 張蒙 石油與天然氣工程 申請考核制



            放棄面試
            104 114140110020260 崔江楓 石油與天然氣工程 申請考核制



            放棄面試
            105 114140110020419 趙毅 石油與天然氣工程 申請考核制



            放棄面試
            106 114140110020057 宋濤 石油與天然氣工程 申請考核制



            放棄面試
            107 114140110020455 劉湘華 資源與環境 申請考核制



            放棄面試


            99亚洲综合精品