首頁»
通知公告
2015年工商管理學院 轉入學生面試
時間:2015-05-25 閱讀次數:
工商管理學院學院 2015年轉專業面試
時間:2015.5.29 中午12點開始
地點:地質樓802
面試順序按下表名單順序依次進行
面試順序按下表名單順序依次進行
中國石油大學(北京)2015年工商管理學院 轉入學生面試名單 | |||||||||||
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 原學院 | 原專業 | 原年級 | 擬轉入學院 | 擬轉入專業 | 數學 | 英語 | 專業排名 |
1 | 2014011887 | 王盼 | 女 | 外國語學院 | 英語 | 2014 | 工商管理學院 | 經濟類 | 74 | 79 | 40/57 |
2 | 2014011902 | 潘俊南 | 男 | 外國語學院 | 英語 | 2014 | 工商管理學院 | 經濟類 | 73 | 84 | 36/57 |
3 | 2014011921 | 武琪 | 女 | 外國語學院 | 英語 | 2014 | 工商管理學院 | 經濟類 | 82 | 85 | 22/57 |
4 | 2014010633 | 張憲綱 | 男 | 化學工程學院 | 過程裝備與控制工程 | 2014 | 工商管理學院 | 經濟類 | 73 | 79 | 34/94 |
5 | 2014011487 | 任米陽 | 男 | 理學院 | 數學 | 2014 | 工商管理學院 | 經濟類 | 62 | 75 | 38/59 |
6 | 2014011567 | 王蕾 | 女 | 理學院 | 材料科學與工程 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 79 | 90 | 5/62 |
7 | 2014011595 | 畢移凡 | 女 | 理學院 | 材料科學與工程 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 81 | 86 | 11/62 |
8 | 2014011915 | 盛琳惠 | 女 | 外國語學院 | 英語 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 84 | 88 | 6/57 |
9 | 2014010189 | 于銓章 | 男 | 地球科學學院 | 環境科學 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 66 | 93 | 28/55 |
10 | 2014010383 | 汲傳瀆 | 男 | 石油工程學院 | 海洋工程 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 66 | 71 | 19/29 |
11 | 2014010431 | 董令令 | 女 | 化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 77 | 83 | 14/87 |
12 | 2014011883 | 劉曉慧 | 女 | 外國語學院 | 英語 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 100 | 81 | 5/57 |
13 | 2014011882 | 李欣然 | 女 | 外國語學院 | 英語 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 75 | 80 | 32/57 |
14 | 2014011916 | 宋琦 | 女 | 外國語學院 | 英語 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 90 | 82 | 25/57 |
15 | 2014011881 | 康雨凝 | 女 | 外國語學院 | 英語 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 87 | 79 | 31/57 |
16 | 2014010651 | 金日明 | 男 | 化學工程學院 | 環境工程 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 60 | 73 | 33/35 |
17 | 2014011928 | 賴志成 | 男 | 外國語學院 | 英語 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 64 | 74 | 55/57 |
18 | 2014011891 | 楊晴 | 女 | 外國語學院 | 英語 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 99 | 92 | 9/57 |
19 | 2014011889 | 許雯捷 | 女 | 外國語學院 | 英語 | 2014 | 工商管理學院 | 管理類 | 86 | 85 | 20/57 |
附件:2015年工商管理學院 轉入學生面試名單