首頁»
通知公告
工商管理學院對韓立偉等5名同學通報批評的通知
時間:2012-04-05 來源:商學院學生工作組 作者:商學院學生工作組 閱讀次數:
截止2012年4月5日(第2--8周),查到商學院2010級無故曠課57人次,期中5名同學曠課已達6課時,經過工商管理學院學生工作組研究,按照《中國石油大學(北京)違紀處理辦法》第五章第42條的規定,對該5名同學進行通報批評。
工商管理學學院通報批評學生名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 班級 | 缺勤課程 | 日期 | 周次 | 備注 |
1 | 韓立偉 | 財務10-1 | 財務會計 | 2012.03.05 | 四、一、3 | 6課時 |
經濟統計學 | 2012.02.23 | 二、四、1 | ||||
經濟統計學 | 2012.04.05 | 八、四、1 | ||||
2 | 師浩源 | 會計10-2 | 財務會計 | 2012.02.20 | 二、一、1 | 6課時 |
經濟統計學 | 2012.03.17 | 五、五、1 | ||||
運籌學 | 2012.03.15 | 五、三、1 | ||||
3 | 孫睿超 | 財務10-1 | 財務會計 | 2012.03.05 | 四、一、3 | 6課時 |
經濟統計學 | 2012.02.23 | 二、四、1 | ||||
經濟統計學 | 2012.04.05 | 八、四、1 | ||||
4 | 王曉光 | 營銷10-1 | 國際貿易 | 2012.04.01 | 八、二、2 | 6課時 |
技術經濟學 | 2012.03.28 | 七、三、1 | ||||
經濟統計學 | 2012.03.23 | 六、五、2 | ||||
5 | 于君 | 會計10-1 | 經濟統計學 | 2012.03.17 | 五、五、1 | 6課時 |
經濟統計學 | 2012.03.23 | 六、五、1 | ||||
運籌學 | 2012.03.15 | 五、三、1 |
對于以上通報情況,如有異議,請與輔導員聯系。