<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            通知公告
            首頁» 通知公告

            中國石油大學(北京)2013年“挑戰杯”作品評審成績公示以及發放資助通知

            2013年我校“挑戰杯”創業大賽評選作品的結果公示如下,按照13年6月份通知的評優和資助標準,給各個優秀作品不同額度的資金支持。特等獎3000元,一等獎2000元,二等獎1000元,三等獎500元。
            2014年6月19日和6月20日,各個團隊交發票(2014年發票,內容為打印紙、筆、硒鼓、墨盒、圖書、公交充值發票、的票等發票),交至地質樓727辦公室侯敏導員。交發票的同時核實更新項目組員的各項信息,姓名學號學院班級等。

            聯系人  侯敏 89733774
            zhgshyhm@163.com

            序號 公司名稱 姓名 院系 總成績 排名  
            1 科博氦質譜氣密封檢測科技服務有限公司 李觀 工商管理學院 87.76 特等獎 3000
            2 天降騎兵旅游娛樂有限責任公司 劉沛羽 石油工程學院 87.00 一等獎 2000
            3 迅時節能催化劑股份有限公司 劉曉然 工商管理學院 85.40 一等獎 2000
            4 北京瑞克節能鉆具有限責任公司 余晨 工商管理學院 85.16 二等獎 1000
            5 科潔油井熱洗監測技術服務公司 趙宛豫 工商管理學院 82.96 二等獎 1000
            6 遠洋稠油開采技術服務有限公司 朱鈴 工商管理學院 82.45 二等獎 1000
            7 綠源節能開關有限責任公司 劉艷敏 機械與儲運工程學院 82.35 二等獎 1000
            8 綠奇煤層氣鉆井液科技服務有限公司 李博文 石油工程學院 81.96 二等獎 1000
            9 佩德測井技術服務有限公司 范慧敏 工商管理 81.92 三等獎 500
            10 環壓新達科技有限公司 鄭青青 工商管理 81.92 三等獎 500
            11 新油有限責任公司 毛少文 石油工程學院 81.80 三等獎 500
            12 信遠科技有限責任公司 王雪妍 工商管理學院 81.04 三等獎 500
            13 新動力能源科技有限責任公司 劉芷君 工商管理 80.88 三等獎 500
            14 綠島環保輕質建材有限公司 楊光 工商管理學院 80.40 三等獎 500
            15 博星技術服務有限公司 李美艷 工商管理學院 79.80 三等獎 500
            16 北京油氣鉆頭股份有限公司 張兆鵬 石油工程學院 79.44 三等獎 500
            17 北京卓眾平儲有限責任公司 趙辰 石油工程學院 79.28 三等獎 500
            18 宏遠煤層氣井下溫度與壓強檢測有限責任公司 段克然 工商管理學院 78.80 三等獎 500
            19 塞萬斯石油機械股份有限公司 張乃夫 石油工程學院 78.50 三等獎 500
            20 瑞豐農業機械發展有限責任公司商業計劃書 馬文婷 化學工程學院 78.00 三等獎 500
            21 北京嗨樂活科技有限責任公司 徐麗娜 機械與儲運工程學院 78.00 三等獎 500
            99亚洲综合精品