<meter id="hh1nh"></meter>
<th id="hh1nh"><em id="hh1nh"><delect id="hh1nh"></delect></em></th>

        <form id="hh1nh"></form>

          <listing id="hh1nh"><nobr id="hh1nh"></nobr></listing>
          <nobr id="hh1nh"></nobr>

            <th id="hh1nh"><form id="hh1nh"><font id="hh1nh"></font></form></th>
            <rp id="hh1nh"><progress id="hh1nh"></progress></rp>
            通知公告
            首頁» 通知公告

            經管2024年工商管理碩士(MBA)調劑復試名單

            序號 考生編號 姓名 復試專業 外語 管綜 總分 學習方式 備注
            1 104864105001689 毋濟彪 工商管理 47 150 197 非全日制
            2 100194111900459 盧艷 工商管理 83 113 196 非全日制
            3 100194111901243 譚凱慶 工商管理 48 144 192 非全日制
            4 114134116301176 李享 工商管理 61 131 192 非全日制
            5 101394000001556 金心安 工商管理 49 139 188 非全日制
            6 114134116301619 潘岳明 工商管理 48 139 187 非全日制
            7 100434220243374 薛江瑜 工商管理 52 134 186 非全日制
            8 114154116501222 李肖呈 工商管理 71 114 185 非全日制
            9 100014000280659 孔德雯 工商管理 55 129 184 非全日制
            10 114144111640775 張川宇 工商管理 57 126 183 非全日制
            11 104864105002091 王振 工商管理 45 136 181 非全日制
            12 101454000000029 吳丹輝 工商管理 45 135 180 非全日制
            13 100194111900546 許娟麗 工商管理 64 113 177 非全日制
            14 100804174006239 王麗明 工商管理 49 128 177 非全日制
            15 101454000004551 高洋 工商管理 48 129 177 非全日制
            16 100194111901356 顧錦嫻 工商管理 44 133 177 非全日制
            17 104634410082327 李萌星 工商管理 50 126 176 非全日制
            18 107554000012399 雨松 工商管理 55 121 176 非全日制
            19 107004410121583 宋立新 工商管理 43 133 176 非全日制
            20 100194131003615 魏婷婷 工商管理 64 111 175 非全日制
            21 100194111901412 宋佳 工商管理 61 114 175 非全日制
            22 100194111900253 范子峰 工商管理 47 127 174 非全日制
            23 100194111900081 于源霞 工商管理 43 131 174 非全日制
            24 100194132603924 潘從云 工商管理 52 122 174 非全日制
            25 100194131403730 陳志鵬 工商管理 43 131 174 非全日制
            26 100194111901049 李莉 工商管理 58 116 174 非全日制
            27 100194111900014 贠喆 工商管理 41 133 174 非全日制
            28 100084250001942 武涵 工商管理 40 133 173 非全日制
            29 100194111901252 冷旭麗 工商管理 49 124 173 非全日制
            30 100054411409841 郭晨晨 工商管理 40 133 173 非全日制
            31 100194111901179 陳雄 工商管理 69 104 173 非全日制
            32 106574115718207 胡曉山 工商管理 49 124 173 非全日制
            33 100194111900058 丁小琪 工商管理 42 130 172 非全日制
            34 100344119990748 張劍 工商管理 57 115 172 非全日制
            35 114154116501315 李想 工商管理 54 118 172 非全日制
            36 114154116501730 邵世偉 工商管理 45 127 172 非全日制
            37 100194111901186 王燦 工商管理 65 107 172 非全日制
            38 100194111900199 李明燕 工商管理 45 126 171 非全日制
            39 100194111900603 曲云 工商管理 54 116 170 非全日制
            40 100194111900463 呂欣 工商管理 47 123 170 非全日制
            41 100194111900396 莊妍妍 工商管理 50 120 170 非全日制
            42 104884421203337 左心彤 工商管理 57 113 170 非全日制
            43 100804174006361 王曉娜 工商管理 46 123 169 非全日制
            44 100194111900168 周國蓮 工商管理 55 114 169 非全日制
            45 101094016143190 任浩 工商管理 49 120 169 非全日制
            46 100194111901290 王欣怡 工商管理 68 101 169 非全日制
            47 101084210015756 馬蘇娜 工商管理 59 110 169 非全日制
            48 100074000003986 莊雙 工商管理 56 113 169 非全日制
            49 100194111900958 張威 工商管理 58 111 169 非全日制
            50 100804174006098 于千淼 工商管理 52 116 168 非全日制
            51 101124202410452 李雅婷 工商管理 45 123 168 非全日制
            52 107494000008236 楊曉瑤 工商管理 43 125 168 非全日制
            53 100194111901523 劉薇 工商管理 47 121 168 非全日制
            54 101264003111053 龐煜婕 工商管理 52 116 168 非全日制
            55 100194111901196 甄一格 工商管理 40 128 168 非全日制
            56 144304087001439 孫健益 工商管理 40 127 167 非全日制
            57 100194111901308 周凌云 工商管理 48 119 167 非全日制
            58 100194111900133 魏曉祥 工商管理 66 101 167 非全日制
            59 102134510000288 侯玲 工商管理 41 125 166 非全日制
            60 104594410011413 鄭豪 工商管理 43 123 166 非全日制
            61 101124202410354 賈超杰 工商管理 50 116 166 非全日制
            62 100194111901054 李慶龍 工商管理 71 95 166 非全日制
            63 114154116501118 李精倫 工商管理 50 116 166 非全日制
            64 100074000005947 于小晰 工商管理 55 111 166 非全日制
            65 144304087001141 孫婧 工商管理 60 105 165 非全日制
            66 101124202410097 張博文 工商管理 52 113 165 非全日制
            67 114144111640863 張秀男 工商管理 46 118 164 非全日制
            68 101124202410531 鄭可名 工商管理 40 124 164 非全日制
            69 100194111901106 郝娜 工商管理 46 118 164 非全日制
            70 101454000007109 劉峻嶺 工商管理 48 116 164 非全日制
            71 100804174107813 田佳鵬 工商管理 54 109 163 非全日制
            72 104644410290750 李瑞姣 工商管理 54 109 163 非全日制
            73 101254000001189 馮錦濤 工商管理 61 102 163 非全日制
            74 100064210104499 石雄浩 工商管理 49 114 163 非全日制
            75 114134116301520 韋凡 工商管理 45 118 163 非全日制
            76 100194111900975 付利雪 工商管理 45 117 162 非全日制
            77 114144141025234 朱文穎 工商管理 44 118 162 非全日制
            78 106974220718946 李浩燃 工商管理 44 118 162 非全日制
            79 102904210707572 張晨曦 工商管理 63 99 162 非全日制
            80 100064210104967 鄭凱元 工商管理 52 110 162 非全日制
            81 100704243313013 郭曉琛 工商管理 48 114 162 非全日制
            82 100574224008911 李施銘 工商管理 72 160 232 非全日制
            83 100014000320495 于沛連 工商管理 74 144 218 非全日制
            84 100104220403740 尹常 工商管理 72 144 216 非全日制
            85 101454000011918 李欣雅 工商管理 66 149 215 非全日制
            86 100014000320029 李如瑤 工商管理 70 134 204 非全日制
            87 118324125700034 苑琳 工商管理 60 142 202 非全日制
            88 100014002210024 王寒雨 工商管理 58 137 195 非全日制
            89 100554399983066 朱楠 工商管理 62 125 187 非全日制
            90 114134116301689 郭博寬 工商管理 53 130 183 非全日制
            91 100534250050773 馬靜 工商管理 48 135 183 非全日制
            92 100824100901789 門占宇 工商管理 44 139 183 非全日制
            93 100334001190010 任盼盼 工商管理 53 129 182 非全日制
            94 100534250050309 侯帆 工商管理 69 111 180 非全日制
            95 100054131004027 谷易橋 工商管理 71 108 179 非全日制
            96 100564000205229 肖天祎 工商管理 58 121 179 非全日制
            97 100104111001735 張楊 工商管理 55 123 178 非全日制
            98 106144125217606 葉詩琴 工商管理 76 102 178 非全日制
            99 100104111001894 程勇杰 工商管理 56 122 178 非全日制
            100 100554399983050 姜博 工商管理 56 121 177 非全日制
            101 100534250050484 朱穎佳 工商管理 48 128 176 非全日制
            102 100054110502416 李少鵬 工商管理 56 120 176 非全日制
            103 100104111001772 杜肖月 工商管理 44 132 176 非全日制
            104 100534250050133 張晨曦 工商管理 58 118 176 非全日制
            105 100274999060362 楊振宇 工商管理 44 131 175 非全日制
            106 100024112903698 杜悅之 工商管理 48 126 174 非全日制
            107 100024112903988 胡嘉琪 工商管理 53 121 174 非全日制
            108 100534250050502 劉瑞雄 工商管理 51 123 174 非全日制
            109 100064210106219 梁湘玉 工商管理 56 118 174 非全日制
            110 100274999060314 韓文斐 工商管理 51 123 174 非全日制
            111 100064210106780 謝捷達 工商管理 57 117 174 非全日制
            112 101254000002185 李琦 工商管理 57 116 173 非全日制
            113 100524100405539 李新成 工商管理 43 124 167 非全日制
            114 100524000401184 解健 工商管理 54 109 163 非全日制
            115 144304087000300 姚建旗 工商管理 51 112 163 非全日制 少干計劃
            116 100544000011385 毛居旦·玉蘇甫江 工商管理 47 130 177 非全日制 少干計劃
            117 100034059104441 鮑雅慧 工商管理 53 117 170 非全日制 少干計劃
            118 107554000003335 孫婉麟 工商管理 50 119 169 非全日制 少干計劃
            119 100034059104354 李學浩 工商管理 47 120 167 非全日制 少干計劃
            120 100274998061984 趙莉莉 工商管理 45 121 166 非全日制 少干計劃
            121 102164005080230 茍文凱 工商管理 66 93 159 非全日制 少干計劃


            99亚洲综合精品