首頁»
通知公告
2020年經濟管理學院擬錄取會計學雙學位名單公示
時間:2020-05-18 閱讀次數:
經濟管理學院根據《中國石油大學(北京)雙學士學位培養辦法(修訂)》、《關于2020年本科生轉專業、雙學士學位、外語特色班報名及錄取工作的通知》及《經濟管理學院2020年雙學士學位報名及錄取工作實施細則》等文件要求,對報名我院會計學雙學位的學生進行資格審核及遴選,現將擬錄取名單公示如下:
中國石油大學(北京)2020年經濟管理學院學院雙學士學位專業擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 專業 | 年級 | 雙學位學院 | 雙學位專業 | 雙學位年級 | 平均績點成績 |
1 | 2019012259 | 劉靜雯 | 外國語學院 | 英語 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.78 |
2 | 2019011850 | 劉若帆 | 理學院 | 數學與應用數學 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.74 |
3 | 2019030033 | Samson B Kamara(卡馬拉) | 石油工程學院 | 石油工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.06 |
4 | 2019010181 | 張開然 | 地球科學學院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.46 |
5 | 2019010443 | 趙翌彤 | 化學工程與環境學院 | 化工與制藥類 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.36 |
6 | 2019012262 | 竺聰敏 | 外國語學院 | 英語 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.95 |
7 | 2019012254 | 馮怡昕 | 外國語學院 | 英語 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.30 |
8 | 2019011842 | 吳春勇 | 理學院 | 數學與應用數學 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 4.02 |
9 | 2019030039 | 魯斯蘭 | 石油工程學院 | 石油工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.93 |
10 | 2019030048 | 莫斯 | 石油工程學院 | 石油工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.70 |
11 | 2019010089 | 王家樂 | 地球科學學院 | 資源勘查 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.32 |
12 | 2019011169 | 趙永杰 | 地球物理學院 | 勘查技術與工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.16 |
13 | 2019011312 | 孫冉 | 安全與海洋工程學院 | 安全工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.21 |
14 | 2019030027 | 哈利 | 石油工程學院 | 石油工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.38 |
15 | 2019011954 | 黃宇軒 | 經濟管理學院 | 經濟學 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.18 |
16 | 2019030047 | 米科 | 石油工程學院 | 石油工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.46 |
17 | 2019012252 | 鄧文菲 | 外國語學院 | 英語 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.13 |
18 | 2019010192 | 褚睿 | 地球科學學院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.65 |
19 | 2019010129 | 李宏佳 | 地球科學學院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.63 |
20 | 2019010179 | 蔣佳寧 | 地球科學學院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.75 |
21 | 2019010997 | 安昱萱 | 機械與儲運工程學院 | 油氣儲運工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.53 |
22 | 2019010164 | 朱邦彥 | 地球科學學院 | 資源勘查工程專業 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.30 |
23 | 2019011036 | 歐嵐涵田 | 機械與儲運工程學院 | 油氣儲運工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.18 |
24 | 2019011171 | 黎志強 | 地球物理學院 | 勘查技術與工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.08 |
25 | 2019011260 | 張智棟 | 安全與海洋工程學院 | 海洋油氣工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.04 |
26 | 2019010110 | 董明祥 | 地球科學學院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.57 |
27 | 2019011548 | 張凱 | 新能源與材料學院 | 新能源科學與工程專業 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.16 |
28 | 2019010637 | 朱紫橙 | 化學工程與環境學院 | 環境科學與工程系 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.21 |
29 | 2019011862 | 牟澤宇 | 理學院 | 數學與應用數學 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.12 |
30 | 2019011948 | 王雨凝 | 經濟管理學院 | 經濟 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.11 |
31 | 2019010203 | 曾有名 | 地球科學學院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.48 |
32 | 2019010139 | 冉茂江 | 地球科學學院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.01 |
33 | 2019030034 | 克瑞斯 | 石油工程學院 | 石油工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.59 |
34 | 2019030058 | 陶莎 | 石油工程學院 | 石油工程 | 2019 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.72 |
35 | 2019010071 | 施宇軒 | 地球科學學院 | 資源勘查工程 | 19-1班 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2019 | 3.06 |
請以上同學加入2020年會計雙學位群,便于班主任老師通知后續工作安排。