首頁»
通知公告
中國石油大學(北京)2023- 2024 學年高水平運動隊學生比賽成績信息公示
發布時間:2024-09-24
中國石油大學(北京)2023- 2024 學年高水平運動隊學生比賽成績信息公示,公示時間自2024年9月24 日至 9 月 27 日,有異議者可于公示期內以書面形式提出,并須寫明本人的真實姓名、聯系電話。
學號 | 學年 | 比賽名稱 | 獲得名次 | 項目名稱 | 比賽級別 | 課程加分 | 成績上限 |
2022011959 | 2023-2024 | 首都高等學校第39屆田徑精英賽 | 7 | 男子4*400米接力 | 北京市大學生甲組 | 20 | 75 |
2021012049 | 2023-2024 | 首都高校第62屆學生田徑運動會 | 7 | 女子甲組4*100米 | 北京市大學生甲組 | 20 | 75 |
2022011986 | 2023-2024 | 首都高等學校第六39屆田徑精英賽 | 7 | 男子跳高 | 北京市大學生甲組 | 20 | 75 |
2022012038 | 2023-2024 | 首都高校39屆田徑精英賽 | 7 | 4x400m接力 | 北京市大學生甲組 | 20 | 75 |
2022011985 | 2023-2024 | 首都高等學校第 43 屆游泳錦標賽 | 6 | 男子甲 A 組 100 米蛙泳決賽 | 北京市大學生甲組 | 20 | 80 |
2021012063 | 2023-2024 | 首都高校第39屆田徑精英賽 | 6 | 三級跳遠 | 北京市大學生甲組 | 20 | 80 |
2022012037 | 2023-2024 | 2023年首都高校羽毛球團體錦標賽 | 5 | 男子甲組 | 北京市大學生甲組 | 24 | 80 |
2021012009 | 2023-2024 | 2023年首都高校羽毛球錦標賽 | 5 | 甲組男子團體 | 北京市大學生甲組 | 24 | 80 |
2022012014 | 2023-2024 | 首都高等學校比賽第31屆羽毛球錦標賽 | 5 | 男子甲組 | 北京市大學生甲組 | 24 | 80 |
2021012048 | 2023-2024 | 2023年首都高校羽毛球錦標賽 | 5 | 羽毛球女子團體 | 北京市大學生甲組 | 24 | 80 |
2021011996 | 2023-2024 | 2023年首都高等學校羽毛球團體錦標賽 | 5 | 女子團體 | 北京市大學生甲組 | 24 | 80 |
2023211516 | 2023-2024 | 第43屆游泳錦標賽 | 3 | 200米蛙泳 | 北京市大學生甲組 | 31 | 85 |
2020012131 | 2023-2024 | 第22屆中國大學生游泳錦標賽(北方賽區) | 8 | 女子100m仰泳 | 全國大學生比賽 | 30 | 80 |
2022011990 | 2023-2024 | 第26屆中國大學生羽毛球錦標賽高水平組(北區賽) | 6 | 女子團體 | 全國大學生比賽 | 32 | 85 |
2022012031 | 2023-2024 | 第26屆中國大學生羽毛球錦標賽高水平組(北區賽) | 6 | 女子團體 | 全國大學生比賽 | 32 | 85 |
2022011944 | 2023-2024 | 第26屆中國大學生羽毛球錦標賽高水平組(北區賽) | 6 | 女團 | 全國大學生比賽 | 32 | 85 |
2021011969 | 2023-2024 | 第26屆中國大學生羽毛球錦標賽高水平組(北區賽)) | 6 | 羽毛球 | 全國大學生比賽 | 32 | 85 |
2022012039 | 2023-2024 | 第22屆中國大學生游泳錦標賽(北方賽區) | 4 | 男子丙組200米蛙泳 | 全國大學生比賽 | 37 | 85 |
2022012040 | 2023-2024 | 第22屆中國大學生游泳錦標賽(北方賽區) | 4 | 男子丙組100米蝶泳 | 全國大學生比賽 | 37 | 85 |
2021012008 | 2023-2024 | 第22屆全國大學生游泳錦標賽(北方賽區) | 4 | 男子丙組200米仰泳決賽 | 全國大學生比賽 | 37 | 85 |
2021011965 | 2023-2024 | 第22屆全國大學生田徑錦標賽 | 3 | 女子丙組七項全能 | 全國大學生比賽 | 41 | 90 |
2021012036 | 2023-2024 | 第22屆全國大學生游泳錦標賽(北方賽區) | 2 | 男子丙組50米自由泳決賽 | 全國大學生比賽 | 45 | 90 |
聯系人:呂天慈
聯系電話:89739165,15116250591
體育與人文藝術學院
2024年9月24日