經開展2018-2019學年春季學期輔導員助理崗位申報、學生自愿申請、面試考核等工作,現將輔導員助理招聘結果公示如下:
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 錄用單位 |
1 | 楊*寧 | 2016010027 | 地球科學學院 | 地球科學學院 |
2 | 王*皓 | 2016010285 | 石油工程學院 | 石油工程學院 |
3 | 馬*超 | 2016010176 | 化學工程與環境學院 | 化學工程與環境學院 |
4 | 穆*野 | 2016010777 | 機械與儲運工程學院 | 機械與儲運工程學院 |
5 | 葛*琦 | 2016010108 | 地球科學學院 | 地球物理學院 |
6 | 李*磊 | 2016010352 | 安全與海洋工程學院 | 安全與海洋工程學院 |
7 | 韓*達 | 2015011650 | 新能源與材料學院 | 新能源與材料學院 |
8 | 趙*崎 | 2016011299 | 信息科學與工程學院 | 信息科學與工程學院 |
9 | 董*翰 | 2017011001 | 機械與儲運工程學院 | 理學院 |
10 | 陳*迪 | 2016011835 | 經濟管理學院 | 經濟管理學院 |
11 | 王*亮 | 2017011351 | 信息科學與工程學院 | 外國語學院 |
12 | 肖*曉 | 2018210114 | 非常規油氣科學技術研究院 | 非常規油氣科學技術研究院 |
13 | 錢*振 | 2016010518 | 機械與儲運工程學院 | 學工處 |
14 | 再*熱·艾買江 | 2016010195 | 石油工程學院 | 學工處 |
15 | 左*強 | 2017011326 | 信息科學與工程學院 | 學工處 |
16 | 董*哲 | 2017011336 | 信息科學與工程學院 | 團委 |
17 | 劉*強 | 2018212054 | 石油工程學院 | 就業指導中心 |
如對招聘結果有異議,可在4月12日之前通過以下方式與我們取得聯系。
聯系郵箱:cupzizhu@163.com
聯系電話:010-89733207、010-89732128
聯 系 人:李老師、齊老師
學生資助管理中心
2019年4月9日